Nemanja Antonov

Ηλικία:31 Έτος (6 Μάιος 1995)
Βάρος:75 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:181 Εκατοστόμετρα
Θέση:Αμυντικός
Πόδι εργασίας:Αριστερά
Αξία:€250,000
Nemanja Antonov
Nemanja Antonov, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
11.10.26
Premier leagueZalaegerszegi
Nyiregyhaza Spartacus
Στον πάγκο
5
1
0
1
5
0
Στον πάγκο
Η
02.10.26
Club FriendliesNyiregyhaza Spartacus
Michalovce
Στον πάγκο
1
1
0
0
1
1
Στον πάγκο
Ι
20.09.26
Premier leagueNyiregyhaza Spartacus
Ferencvarosi
Στον πάγκο
1
1
1
0
0
1
Στον πάγκο
Ι
04.09.26
Premier leagueVasas
Nyiregyhaza Spartacus
0
0
0
0
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
Η
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | - | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
25/26 | - | - | 28 | 1 | 7 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
24/25 | MTK Budapest 24/25 | - | - | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | MTK Budapest 23/24 | - | - | 28 | 3 | 8 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Ujpest FC Budapest 22/23 | - | - | 28 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Ujpest FC Budapest 21/22 | - | - | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Ujpest FC Budapest 20/21 | - | - | 27 | 4 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Mouscron 20/21 | 6.6 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.5 | 37.5 | 0.5 | 4 | |
19/20 | Mouscron 19/20 | - | 711 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Mouscron 18/19 | - | 124 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | FK Partizan Belgrade 17/18 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | - | - | 28 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | - | - | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | OFK Branc 14/15 | - | - | 24 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | OFK Branc 13/14 | - | - | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | OFK Branc 12/13 | - | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2020/2021
Νικητής
2017/2018
Cup (Serbia)
Νικητής
2η Θέση
2015
FIFA U20 World Cup (World)
Νικητής
Μεταφορά
01.07.2025
Free agent
01.07.2023
Free agent
25.09.2020
Free agent
05.02.2019
Free agent
30.06.2018
Return from loan
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




