Naoki Yamada

Ηλικία:24 ετών (20 Απρίλιος 2002)
Βάρος:61 kg
Ύψος:165 εκ.
Θέση:Ημίμπακ
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€100,000
Naoki Yamada
Naoki Yamada, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
08.11.26
J2 LeagueJubilo Iwata
Shonan Bellmare
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
Ι
03.11.26
J2 LeagueShonan Bellmare
Sagan Tosu
Στον πάγκο
0
1
0
0
0
1
Στον πάγκο
Η
31.10.26
J2 LeagueConsadole Sapporo
Shonan Bellmare
Στον πάγκο
1
0
1
0
0
0
Στον πάγκο
Η
25.10.26
J2 LeagueShonan Bellmare
Tochigi City
0
0
0
0
2
1
0
1
2
0
0
0
0
0
Ν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | FC Gifu 2026 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | FC Gifu 2025 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Shonan Bellmare 2024 | 6.5 | 173 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 37.9 | 1.6 | 1 | |
2023 | Shonan Bellmare 2023 | 6.6 | 709 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 37.2 | 47.7 | 1.9 | 8 | |
2022 | Shonan Bellmare 2022 | 6.7 | 786 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 41 | 49.3 | 1.5 | 13 | |
2021 | Shonan Bellmare 2021 | 6.9 | 2413 | 37 | 5 | 1 | 1 | 0 | 36.4 | 49.4 | 0.9 | 33 | |
2020 | Shonan Bellmare 2020 | 6.8 | 703 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31.2 | 55.2 | 1.2 | 7 | |
2019 | Shonan Bellmare 2019 | 6.9 | 456 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | - | 2.2 | 4 | |
2019 | 6.2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | 6.5 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 52.9 | 3.7 | 2 | ||
2017 | Shonan Bellmare 2017 | - | - | 39 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Shonan Bellmare 2016 | 7.2 | 125 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38.2 | 47.6 | 2.9 | 2 | |
2015 | Shonan Bellmare 2015 | - | - | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | - | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | - | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | - | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | - | 997 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2010 | - | 234 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2009 | - | 1545 | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2019
J.League Cup / Copa Sudamericana Championship (World)
2η Θέση
2η Θέση
2018
Νικητής
2017
Μεταγραφές
20.01.2025
Free agent
01.02.2020
31.01.2020
Return from loan
24.07.2019
Δάνειο
31.01.2018
Return from loan
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





