

Milos Veljkovic

Ηλικία:31 Έτος (26 Σεπτέμβριος 1995)
Βάρος:77 χιλιόγραμμο
Ύψος:188 εκ.
Θέση:Αμυντικός
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€2,500,000
Milos Veljkovic
Milos Veljkovic, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
05.06.26
Int. Friendly GamesMexico
Serbia
Όχι στην ομάδα
5
1
2
1
3
0
Όχι στην ομάδα
Η
31.05.26
Int. Friendly GamesCape Verde
Serbia
Όχι στην ομάδα
3
0
1
0
2
0
Όχι στην ομάδα
Η
31.03.26
Int. Friendly GamesSerbia
Saudi Arabia
Όχι στην ομάδα
2
1
0
1
2
0
Όχι στην ομάδα
Ν
27.03.26
Int. Friendly GamesSpain
Serbia
Όχι στην ομάδα
3
0
2
0
1
0
Όχι στην ομάδα
Η
16.11.25
WC Qualification, UEFASerbia
Latvia
Στον πάγκο
2
1
0
1
2
0
Στον πάγκο
Ν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 7.5 | 1035 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 69.1 | 56.8 | 0.6 | 10 | ||
24/25 | Werder Bremen 24/25 | 6.7 | 1038 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55.1 | 53.6 | 0.3 | 2 | |
23/24 | Werder Bremen 23/24 | 6.8 | 1921 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 59.2 | 53.1 | 0.2 | 16 | |
22/23 | Werder Bremen 22/23 | 6.8 | 2264 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 55.6 | 55.9 | 0.4 | 33 | |
21/22 | Werder Bremen 21/22 | 6.9 | 2216 | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 60.7 | 53.4 | 0.2 | 33 | |
20/21 | Werder Bremen 20/21 | 6.7 | 1721 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8 | 55.6 | 0.4 | 29 | |
19/20 | Werder Bremen 19/20 | 6.7 | 2213 | 26 | 0 | 1 | 7 | 0 | 53.3 | 52.4 | 0.4 | 27 | |
18/19 | Werder Bremen 18/19 | 6.8 | 1878 | 23 | 1 | 0 | 9 | 2 | 59.1 | 53.1 | 0.4 | 27 | |
17/18 | Werder Bremen 17/18 | 6.8 | 2655 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 47.6 | 56.3 | 0.9 | 34 | |
16/17 | Werder Bremen 16/17 | 6.6 | 1809 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44.6 | 49 | 0.5 | 29 | |
16/17 | Werder Bremen II 16/17 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Werder Bremen 15/16 | 6.6 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 54.6 | 1 | 9 | |
15/16 | Werder Bremen II 15/16 | - | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Tottenham Hotspur 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Middlesbrough FC 14/15 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Charlton Athletic 14/15 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Tottenham Hotspur 13/14 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2021/2022
2η Θέση
2015
FIFA U20 World Cup (World)
Νικητής
2012/2013
UEFA U19 Championship (Europe)
Νικητής
Μεταγραφές
01.07.2025
Free agent
01.02.2016
Μεταφορά
31.05.2015
Return from loan
20.01.2015
Δάνειο
15.01.2015
Return from loan
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




