Milan Mijatovic

Ηλικία:39 ετών (26 Ιούλιος 1987)
Βάρος:82 kg
Ύψος:192 εκ.
Θέση:Τερματοφύλακας
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€10,000
Milan Mijatovic
Milan Mijatovic, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
07.11.26
1. CFLBuducnost
Otrant-Olympic Ulcinj
Στον πάγκο
1
4
1
2
0
2
Στον πάγκο
Η
02.11.26
1. CFLBokelj Kotor
Buducnost
Στον πάγκο
0
1
0
1
0
0
Στον πάγκο
Ν
27.10.26
1. CFLBuducnost
Mornar Bar
Στον πάγκο
3
2
0
0
3
2
Στον πάγκο
Ν
22.10.26
1. CFLBuducnost
Arsenal Tivat
Στον πάγκο
3
3
1
1
2
2
Στον πάγκο
Ι
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | FK Buducnost 25/26 | - | - | 22 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | FK Buducnost 24/25 | - | - | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | - 23/24 | 7.2 | 1620 | 18 | 0 | 2 | 0 | 12.2 | 100 | 0.1 | - | |
23/24 | FK Borac Banja Luka 23/24 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | 7.2 | 720 | 8 | 0 | 1 | 0 | 27.4 | 100 | 0.1 | - | ||
22/23 | Al Adalah FC 22/23 | 6.7 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 81.8 | 0.2 | 1 | |
21/22 | MTK Budapest 21/22 | - | - | 30 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | MTK Budapest 20/21 | - | - | 32 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | PFC Levski Sofia 19/20 | - | - | 26 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FK Buducnost 18/19 | - | - | 33 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | FK Buducnost 17/18 | - | - | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | FK Decic Tuzi 16/17 | - | 2880 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | FK Bokelj Kotor 15/16 | - | 2790 | 31 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | FK Bokelj Kotor 14/15 | - | 2825 | 32 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Zob Ahan Isfahan FC 13/14 | - | 1890 | 21 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | - 12/13 | - | 990 | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Sanat Mes Kerman FC 12/13 | - | 990 | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | FK Rudar Pljevlja 11/12 | - | 2880 | 32 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | FK Rudar Pljevlja 10/11 | - | 2520 | 28 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | FK Rudar Pljevlja 09/10 | - | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2024/2025
First League (Montenegro)
Νικητής
2018/2019
Νικητής
First League (Montenegro)
2η Θέση
2017/2018
First League (Montenegro)
2η Θέση
Μεταγραφές
01.07.2024
Free agent
19.01.2024
Free agent
07.08.2023
Free agent
01.07.2022
Free agent
22.07.2020
Free agent
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





