
Marten Pajunurm

Ηλικία:33 Έτος (29 Απρίλιος 1993)
Ανάπτυξη:187 Εκατοστόμετρα
Θέση:Αμυντικός
Πόδι εργασίας:Αμφότεροι
Αξία:€100,000
Marten Pajunurm
Marten Pajunurm, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
29.11.25
Premium LiigaKuressaare
Viimsi
0
0
1
0
2
0
0
0
2
0
0
0
1
0
Γουόν
22.11.25
Premium LiigaViimsi
Kuressaare
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Γουόν
08.11.25
Premium LiigaKalev Tallinna
Kuressaare
0
0
0
0
2
1
0
0
2
1
0
0
0
0
Νικώ
01.11.25
Premium LiigaFlora Tallinn
Kuressaare
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Νικώ
25.10.25
Premium LiigaKuressaare
Nomme Kalju
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Νικώ
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Kuressaare 2025 | - | 1350 | 15 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Kuressaare 2025 | - | 1350 | 15 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Kuressaare 2024 | - | 2582 | 30 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |
2024 | Kuressaare 2024 | - | 2582 | 30 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |
2023 | Kuressaare 2023 | - | 2554 | 29 | - | 11 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Kuressaare 2023 | - | 2554 | 29 | - | 11 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Kuressaare 2022 | - | 2392 | 27 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Kuressaare 2021 | - | 2700 | 30 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Kuressaare 2020 | - | 2236 | 26 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Kuressaare 2019 | - | 2996 | 34 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Paide 2018 | - | 925 | 13 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Paide 2016 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Paide 2015 | - | 603 | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Kuressaare 2015 | - | 630 | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Kuressaare 2014 | - | 1710 | 19 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Kuressaare 2013 | - | 907 | 15 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
2013 | Flora U21 2013 | - | 1172 | 18 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Flora Tallinn 2013 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Kuressaare 2012 | - | 2528 | 30 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Flora U21 2011 | - | 689 | 12 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Kuressaare 2011 | - | 1096 | 14 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2012/2013
Νικητής
Μεταφορά
01.01.2013
Άγνωστο
15.07.2013
Δάνειο
25.06.2015
Μεταφορά
01.01.2019
Ελεύθερη μεταγραφή
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




