Marko Jankovic
Ηλικία:31 Έτος (9 Ιούλιος 1995)
Βάρος:65 χιλιόγραμμο
Ύψος:172 εκ.
Θέση:Ημίμπακ
Προτιμώμενο πόδι:Αριστερά
Αξία:€800,000
Marko Jankovic
Marko Jankovic, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Qarabag FK 26/27 | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Qarabag FK 25/26 | - | - | 26 | 2 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Qarabag FK 24/25 | - | - | 21 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Qarabag FK 23/24 | - | - | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Qarabag FK 22/23 | - | - | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Maccabi Tel Aviv FC 21/22 | - | - | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Beitar Jerusalem FC 21/22 | - | - | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | Beitar Jerusalem FC 20/21 | - | - | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Spal Ferrara 20/21 | 6.8 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 50 | - | 1 | |
20/21 | - 20/21 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Desportivo Huila 20/21 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | FF Comercial AL 20/21 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Spal Ferrara 19/20 | 6.4 | 111 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.5 | 33.3 | 2.4 | - | |
19/20 | Crotone 19/20 | 6.4 | 169 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 55 | 5.9 | 2 | |
19/20 | - 19/20 | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Desportivo Huila 19/20 | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
19/20 | FF Comercial AL 19/20 | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FK Partizan Belgrade 18/19 | - | - | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Spal Ferrara 18/19 | 6.4 | 50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.8 | 52.9 | 7.2 | - | |
18/19 | - 18/19 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Desportivo Huila 18/19 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
18/19 | FF Comercial AL 18/19 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | FK Partizan Belgrade 17/18 | - | - | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | FK Partizan Belgrade 16/17 | - | - | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | NK Maribor 15/16 | - | - | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | OFK Branc 14/15 | - | 1214 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Teleoptik 12/13 | - | 1389 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2024/2025
2η Θέση
Premyer Liqa (Azerbaijan)
Νικητής
2023/2024
Νικητής
Premyer Liqa (Azerbaijan)
Νικητής
2022/2023
Premyer Liqa (Azerbaijan)
Νικητής
Μεταγραφές
01.07.2022
Μεταφορά
01.02.2022
Free agent
14.02.2021
Free agent
31.08.2020
Return from loan
31.01.2020
Δάνειο
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





