Mark Docherty

Ηλικία:29 Έτος (22 Μάιος 1997)
Βάρος:71 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:175 Εκατοστόμετρα
Θέση:Ημίμπακ
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Mark Docherty
Mark Docherty, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
25.07.26
League CupDumbarton
Cove Rangers
Όχι στην ομάδα
2
0
1
0
1
0
Όχι στην ομάδα
Γουόν
18.07.26
League CupEast Kilbride
Dumbarton
Όχι στην ομάδα
5
3
3
1
2
2
Όχι στην ομάδα
Νικώ
14.07.26
League CupDunfermline
Dumbarton
Όχι στην ομάδα
4
1
2
0
2
1
Όχι στην ομάδα
Νικώ
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Forfar Athletic 23/24 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/23 | Forfar Athletic 22/23 | - | 902 | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Edinburgh City 22/23 | - | 18 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Clyde 21/22 | - | 1841 | 27 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Annan Athletic 20/21 | - | 1024 | 17 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Annan Athletic 19/20 | - | 425 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Forfar Athletic 19/20 | - | 1771 | 21 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | East Fife 18/19 | - | 1761 | 23 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | East Fife 17/18 | - | 1984 | 23 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Dumbarton 16/17 | - | 2039 | 29 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Dumbarton 15/16 | - | 2837 | 34 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
14/15 | Alloa Athletic 14/15 | - | 2713 | 32 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Stranraer 13/14 | - | 2730 | 32 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Alloa Athletic 12/13 | - | 1716 | 28 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Alloa Athletic 11/12 | - | 1951 | 30 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
10/11 | Brechin City 10/11 | - | 330 | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Annan Athletic 10/11 | - | 1428 | 18 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Brechin City 09/10 | - | 2770 | 35 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Stirling Albion 08/09 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Λεία
2014/2015
2η Θέση
2012/2013
2η Θέση
2011/2012
Νικητής
Μεταφορά
20.09.24
Ελεύθερος
13.01.23
Δεν υπάρχουν δεδομένα
12.01.23
Δεν υπάρχουν δεδομένα
30.09.22
Δάνειο
22.06.22
Δεν υπάρχουν δεδομένα
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




