

Marcello Falzerano

Ηλικία:35 Έτος (12 Απρίλιος 1991)
Βάρος:68 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:167 Εκατοστόμετρα
Θέση:Ημίμπακ
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€150,000
Marcello Falzerano
Marcello Falzerano, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
16.11.25
Serie CBenevento
Monopoli
Όχι στην ομάδα
3
1
2
0
1
1
Όχι στην ομάδα
Νικώ
09.11.25
Serie CMonopoli
Casertana
Όχι στην ομάδα
1
1
1
0
0
1
Όχι στην ομάδα
Εφιστά
01.11.25
Serie CS.S.D. Casarano Calcio
Monopoli
Όχι στην ομάδα
1
3
1
0
0
3
Όχι στην ομάδα
Γουόν
26.10.25
Serie CMonopoli
Giugliano 1928
Όχι στην ομάδα
3
1
2
0
1
1
Όχι στην ομάδα
Γουόν
18.10.25
Serie CCrotone
Monopoli
Όχι στην ομάδα
0
1
0
0
0
1
Όχι στην ομάδα
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Ascoli Calcio 1898 23/24 | 7 | 2215 | 31 | 1 | 2 | 7 | 0 | 31 | 53.3 | 1.3 | 24 | |
22/23 | Ascoli Calcio 1898 22/23 | 6.5 | 1287 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.7 | 41.5 | 1.1 | 5 | |
21/22 | Perugia Calcio Spa 21/22 | 6.7 | 2030 | 30 | 1 | 3 | 9 | 0 | 30.9 | 45.6 | 0.9 | 17 | |
20/21 | Perugia Calcio Spa 20/21 | - | - | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Perugia Calcio Spa 19/20 | 6.8 | 2520 | 32 | 1 | 5 | 1 | 1 | 24 | 40.5 | 1.8 | 24 | |
18/19 | Perugia Calcio Spa 18/19 | - | - | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Venezia FC 18/19 | - | - | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Venezia FC 17/18 | - | - | 42 | 4 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Venezia FC 16/17 | - | - | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Bassano Virtus 16/17 | - | - | 19 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | Bassano Virtus 15/16 | - | - | 33 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Pistoiese 14/15 | - | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | AS Gubbio 13/14 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Ascoli Calcio 1898 13/14 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | US Grosseto 12/13 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | US Avellino 11/12 | - | 586 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Latina 11/12 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | US Salernitana 10/11 | - | 540 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2016/2017
Μεταφορά
26.07.2022
Free agent
10.01.2019
Μεταφορά
31.01.2017
Μεταφορά
31.07.2015
Free agent
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




