
Liam Buchanan

Ηλικία:41 ετών (27 Μάρτιος 1985)
Βάρος:65 kg
Ύψος:175 εκ.
Θέση:Επιθετικός
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€75,000
Liam Buchanan
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Bonnyrigg Rose 23/24 | - | 555 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Cowdenbeath 21/22 | - | 2232 | 34 | 6 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Alloa Athletic FC 20/21 | - | 772 | 19 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Alloa Athletic FC 19/20 | - | 854 | 23 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Raith Rovers 18/19 | - | 2048 | 34 | 12 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Raith Rovers 17/18 | - | 2505 | 33 | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Livingston FC 16/17 | - | 2729 | 36 | 22 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Livingston FC 15/16 | - | 2352 | 35 | 11 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Alloa Athletic FC 14/15 | - | 2762 | 33 | 14 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | East Fife 13/14 | - | 3029 | 35 | 11 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Ayr United FC 12/13 | - | 1157 | 14 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | Airdrieonians FC 12/13 | - | 396 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Sligo Rovers FC 2012 | - | 236 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Dunfermline 11/12 | - | 1271 | 27 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Dunfermline 10/11 | - | 1081 | 16 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Partick Thistle FC 10/11 | - | 1026 | 17 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Partick Thistle FC 09/10 | - | 1926 | 26 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
08/09 | Partick Thistle FC 08/09 | - | - | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Τρόπαια
2017/2018
2η Θέση
2016/2017
Νικητής
2014/2015
2η Θέση
Μεταγραφές
26.01.24
Δεν υπάρχουν δεδομένα
29.09.23
Δάνειο
01.07.22
Ελεύθερος
01.07.21
Δεν υπάρχουν δεδομένα
01.07.19
Δεν υπάρχουν δεδομένα
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




