Leonardo Sequeira

Ηλικία:31 Έτος (26 Απρίλιος 1995)
Βάρος:73 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:177 Εκατοστόμετρα
Θέση:Επιτιθέμενος
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€350,000
Leonardo Sequeira
Leonardo Sequeira, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
09.08.26
Primera DivisionSan Lorenzo
Huracan
Όχι στην ομάδα
0
2
0
1
0
1
Όχι στην ομάδα
Γουόν
04.08.26
Primera DivisionHuracan
Atletico Tucuman
Όχι στην ομάδα
0
0
0
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Εφιστά
30.07.26
Primera DivisionIndependiente Rivadavia
Huracan
Όχι στην ομάδα
2
1
2
0
0
1
Όχι στην ομάδα
Νικώ
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | CA Huracan 2026 | 6.5 | 138 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 41.4 | 1.3 | 2 | |
2026 | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | CA Huracan 2025 | 6.6 | 1137 | 26 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21.3 | 46.2 | 1.4 | 7 | |
2024 | - | - | 28 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
2023 | 6.6 | 725 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23.1 | 44.1 | 1 | - | ||
2023 | - | 6.6 | 700 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23.9 | 44.1 | 1 | - | |
22/23 | Real Oviedo 22/23 | 6.6 | 279 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 44.4 | 2.6 | 2 | |
20/21 | CA Belgrano 20/21 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | CA Belgrano 19/20 | - | - | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | CA Belgrano 18/19 | 6.4 | 1381 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.3 | 39.4 | 1.6 | 12 | |
17/18 | CA Belgrano 17/18 | 6.6 | 1525 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12.2 | 40.9 | 1.1 | 13 | |
16/17 | - | 2756 | 36 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | - | - | 36 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | 178 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | 1355 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | - | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2025
Liga Profesional Argentina (Argentina)
2η Θέση
2024
Liga AUF (Uruguay)
Νικητής
Μεταφορά
31.12.2026
Return from loan
22.07.2026
Δάνειο
22.01.2025
Μεταφορά
31.12.2024
Return from loan
08.02.2024
Δάνειο
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




