Kudus Mohammed
Ηλικία:24 Έτος (2 Αύγουστος 2000)
Βάρος:72 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:175 Εκατοστόμετρα
Θέση:Ημίμπακ
Πόδι εργασίας:Αριστερά
Αξία:€50,000,000
Kudus Mohammed
Kudus Mohammed, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
18.05.25
EPL11.05.25
EPL
Manchester United

West Ham United
0
1
0
0
0
2
0
1
0
1
0
1
0
0
Γουόν
04.05.25
EPL
West Ham United

Tottenham Hotspur
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
Εφιστά
26.04.25
EPL
Brighton & Hove Albion

West Ham United
1
0
0
0
3
2
1
0
2
2
1
0
0
0
Νικώ
19.04.25
EPL
West Ham United

Southampton
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
Εφιστά
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() West Ham United 24/25 | 6.8 | 2587 | 31 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26.4 | 41.8 | 2.2 | 4 | |
23/24 | ![]() Ajax Amsterdam 23/24 | 8.3 | 180 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 51.4 | 1.5 | 1 | |
23/24 | ![]() West Ham United 23/24 | 7.1 | 2487 | 33 | 8 | 6 | 6 | 0 | 28 | 52.5 | 2.7 | 11 | |
22/23 | ![]() Ajax Amsterdam 22/23 | 7.1 | 1791 | 30 | 11 | 3 | 1 | 0 | 32.1 | 52.6 | 2.1 | 7 | |
21/22 | ![]() Ajax Amsterdam 21/22 | 6.7 | 411 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53.2 | 51 | 2.4 | 2 | |
21/22 | ![]() Jong Ajax 21/22 | 7.6 | 332 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 45 | 56.5 | 1.6 | 2 | |
20/21 | ![]() Ajax Amsterdam 20/21 | 6.8 | 799 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 | 49.8 | 43.5 | 1.5 | 6 | |
19/20 | ![]() Nordsjaelland 19/20 | 7.3 | 2000 | 25 | 11 | 1 | 4 | 0 | 32.5 | 56.4 | 1.8 | 12 | |
18/19 | ![]() Nordsjaelland 18/19 | - | 1615 | 26 | 3 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2022/2023
2nd Place
Super Cup (Holland)
2nd Place
2020/2021
Winner
Winner
Μεταφορά
27.08.23
Αγορά
€ 43M
16.07.20
N/A
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα