Konstantin Kerschbaumer

Ηλικία:34 ετών (1 Ιούλιος 1992)
Βάρος:72 kg
Ύψος:179 εκ.
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€125,000
Konstantin Kerschbaumer
Konstantin Kerschbaumer, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
31.10.25
Erste LigaStripfing
Rapid Vienna II
0
0
0
0
-
-
0
0
0
0
Η
28.10.25
OFB CupStripfing
LASK
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
Η
24.10.25
Erste LigaStripfing
Wels
0
0
0
0
4
3
2
1
2
2
0
0
0
0
Ν
17.10.25
Erste LigaAustria Vienna Youth
Stripfing
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
Ι
03.10.25
Erste LigaStripfing
Admira Wacker
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Η
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | SV Stripfing 25/26 | - | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Wolfsberger AC (A) 24/25 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
24/25 | SV Stripfing 24/25 | - | - | 23 | 1 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Wolfsberger AC 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Wolfsberger AC 23/24 | 6.3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | |
23/24 | Wolfsberger AC (A) 23/24 | - | - | 443 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
22/23 | Wolfsberger AC 22/23 | 6.7 | 1635 | 27 | 2 | 1 | 4 | 0 | 36.9 | 40 | 0.8 | 17 | |
21/22 | 1. FC Heidenheim 21/22 | 6.4 | 67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 25 | - | - | |
20/21 | 1. FC Heidenheim 20/21 | 6.4 | 167 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.3 | 27.3 | 0.5 | - | |
19/20 | FC Ingolstadt 04 19/20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | 1. FC Heidenheim 19/20 | 6.8 | 2227 | 36 | 3 | 3 | 5 | 0 | 32.5 | 37.1 | 1.1 | 11 | |
19/20 | 1. FC Heidenheim 19/20 | 6.2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | - | - | - | |
18/19 | FC Ingolstadt 04 18/19 | 6.8 | 2051 | 29 | 3 | 3 | 6 | 1 | 25.7 | 46 | 1 | 10 | |
17/18 | Arminia Bielefeld 17/18 | 6.9 | 2427 | 31 | 8 | 6 | 6 | 0 | 31.4 | 36.1 | 0.6 | 24 | |
16/17 | Brentford FC 16/17 | 6.6 | 754 | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 28.3 | 30.3 | 1 | 7 | |
15/16 | Brentford FC 15/16 | 6.8 | 1348 | 26 | 0 | 4 | 2 | 0 | 27 | 35.8 | 0.9 | 11 | |
14/15 | - | - | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | SKN St Polten 14/15 | - | 1759 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | SKN St Polten 13/14 | - | 2815 | 33 | 7 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | SKN St Polten 12/13 | - | 1974 | 33 | 6 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
11/12 | - 11/12 | - | 2586 | 32 | 5 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | First Vienna FC 11/12 | - | 2586 | 32 | 5 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Rapid Wien II 10/11 | - | - | 2421 | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2013/2014
Cup (Austria)
2η Θέση
Μεταγραφές
05.09.2024
Free agent
01.07.2022
Free agent
02.09.2019
Μεταγραφή
01.07.2018
Μεταγραφή
30.06.2018
Return from loan
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





