Klemen Nemanic

Ηλικία:29 Έτος (7 Νοέμβριος 1996)
Βάρος:87 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:194 Εκατοστόμετρα
Θέση:Αμυντικός
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€600,000
Klemen Nemanic
Klemen Nemanic, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
16.05.26
SuperligaDunajska Streda
Spartak Trnava
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
Γουόν
09.05.26
SuperligaMichalovce
Dunajska Streda
0
0
0
0
2
1
0
0
2
1
0
0
0
0
Νικώ
02.05.26
SuperligaΣλόβαν Μπρατισλάβα
Dunajska Streda
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Νικώ
25.04.26
SuperligaDunajska Streda
Zilina
0
0
1
0
3
1
1
1
2
0
0
0
1
0
Γουόν
22.04.26
SuperligaSpartak Trnava
Dunajska Streda
0
0
0
0
2
1
0
1
2
0
0
0
0
0
Νικώ
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Dunajska Streda 25/26 | 7 | 1703 | 19 | - | 4 | 0 | 63.3 | 62.7 | 0.1 | 26 | |
24/25 | Celje 24/25 | - | - | 23 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Celje 23/24 | - | - | 27 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Celje 22/23 | - | - | 5 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | - | - | 13 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
21/22 | Tabor Sezana 21/22 | - | - | 30 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | Tabor Sezana 20/21 | - | - | 34 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Tabor Sezana 19/20 | - | - | 20 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | Tabor Sezana 18/19 | - | 2291 | 26 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Tabor Sezana 18/19 | - | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Roltek Dob 17/18 | - | 1334 | 15 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Legionovia Legionowo 17/18 | - | - | 3 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Roltek Dob 16/17 | - | 1440 | 16 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Roltek Dob 15/16 | - | 1480 | 17 | - | 5 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2023/2024
1. SNL (Slovenia)
Νικητής
2022/2023
1. SNL (Slovenia)
2η Θέση
2018/2019
2. SNL (Slovenia)
2η Θέση
Μεταφορά
01.07.2025
Free agent
01.01.2023
Free agent
01.07.2022
Free agent
25.07.2018
Free agent
19.01.2018
Free agent
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





