Khalid Al-Ghannam
Ηλικία:25 Έτος (8 Νοέμβριος 2000)
Βάρος:72 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:171 Εκατοστόμετρα
Θέση:Επιτιθέμενος
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€2,500,000
Khalid Al-Ghannam
Khalid Al-Ghannam, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
14.08.26
Professional LeagueAl Ittifaq
Al Riyadh
0
0
0
0
4
2
1
1
3
1
0
0
0
0
Γουόν
25.07.26
Club Friendly GamesClub Deportivo Eldense
Al Ittifaq
Όχι στην ομάδα
3
1
3
1
0
0
Όχι στην ομάδα
Νικώ
24.07.26
Club Friendly GamesAl Ittifaq
York City
Όχι στην ομάδα
2
2
1
1
1
1
Όχι στην ομάδα
Εφιστά
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | AL Ettifaq FC 26/27 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | AL Ettifaq FC 25/26 | 7.2 | 2026 | 30 | 11 | 4 | 4 | 0 | 22.3 | 46.7 | 1.7 | 6 | |
24/25 | AL Ettifaq FC 24/25 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 36.4 | - | - | |
24/25 | Al Hilal Riyadh 24/25 | 6.5 | 117 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 36.4 | 0.8 | - | |
23/24 | Al Nasr Riyadh 23/24 | 6.7 | 93 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 42.9 | - | 1 | |
23/24 | AL Ettifaq FC 23/24 | 6.7 | 84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 53.3 | 3.2 | 1 | |
22/23 | Al Fateh 22/23 | 6.8 | 673 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32.5 | 51.5 | 1.9 | 2 | |
22/23 | Al Nasr Riyadh 22/23 | 6.6 | 189 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 52.6 | 1.4 | - | |
21/22 | Al Nasr Riyadh 21/22 | 6.7 | 1307 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 29.5 | 50.9 | 1.5 | 7 | |
20/21 | Al Nasr Riyadh 20/21 | 6.8 | 1323 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 30.8 | 47.4 | 1.7 | 3 | |
19/20 | Al Nasr Riyadh 19/20 | 6.7 | 424 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.5 | 54.8 | 2.6 | 2 | |
19/20 | Al Qadisiyah 19/20 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Al Qadisiyah 18/19 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | - | - |
Λεία
2024/2025
Saudi League (Saudi Arabia)
2η Θέση
2023
Arab Club Champions Cup (World)
Νικητής
2020/2021
Νικητής
Μεταφορά
06.07.2025
Return from loan
02.09.2024
Δάνειο
30.01.2024
Μεταφορά
30.06.2023
Return from loan
28.01.2023
Δάνειο
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





