Keiji Tamada

Ηλικία:26 ετών (16 Σεπτέμβριος 2000)
Βάρος:70 kg
Ύψος:175 εκ.
Θέση:Αμυντικός
Προτιμώμενο πόδι:Αριστερά
Αξία:€375,000
Keiji Tamada
Keiji Tamada, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
07.11.26
J1 LeagueAvispa Fukuoka
V-Varen Nagasaki
Όχι στην ομάδα
1
1
0
1
1
0
Όχι στην ομάδα
Ι
01.11.26
J1 LeagueV-Varen Nagasaki
Tokyo Verdy
Όχι στην ομάδα
1
2
0
1
1
1
Όχι στην ομάδα
Η
25.10.26
J1 LeagueUrawa Red Diamonds
V-Varen Nagasaki
Όχι στην ομάδα
1
0
0
0
1
0
Όχι στην ομάδα
Η
21.10.26
J1 LeagueV-Varen Nagasaki
Sanfrecce Hiroshima
Όχι στην ομάδα
4
0
2
0
2
0
Όχι στην ομάδα
Ν
17.10.26
J1 LeagueKashima Antlers
V-Varen Nagasaki
Όχι στην ομάδα
2
0
2
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Η
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | V-Varen Nagasaki 2022 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | V-Varen Nagasaki 2021 | - | 205 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | V-Varen Nagasaki 2020 | - | 1209 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | V-Varen Nagasaki 2019 | - | 2301 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Nagoya Grampus 2018 | 6.9 | 1483 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46.6 | 58.5 | 2.6 | 19 | |
2017 | Nagoya Grampus 2017 | - | 2054 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Cerezo Osaka 2016 | - | 937 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Cerezo Osaka 2015 | - | 2461 | 35 | 11 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Nagoya Grampus 2014 | - | 1243 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Nagoya Grampus 2013 | - | 2421 | 31 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Nagoya Grampus 2012 | - | 1747 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Nagoya Grampus 2011 | - | 2825 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | Nagoya Grampus 2010 | - | 2290 | 29 | 13 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2009 | Nagoya Grampus 2009 | - | 2141 | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2008 | Nagoya Grampus 2008 | - | - | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2007 | Nagoya Grampus 2007 | - | - | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Τρόπαια
2011
Νικητής
2η Θέση
2010
Νικητής
2009
Kirin Cup (World)
Νικητής
Μεταγραφές
05.01.19
Ελεύθερος
07.01.17
Ελεύθερος
01.01.15
Δεν υπάρχουν δεδομένα
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




