Juan Neira

Ηλικία:37 Έτος (21 Φεβρουάριος 1989)
Βάρος:75 χιλιόγραμμο
Ύψος:176 εκ.
Θέση:Επιθετικός
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€75,000
Juan Neira
Juan Neira, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
09.09.26
CupOFI
Nestos Chrysoupoli
Όχι στην ομάδα
3
0
0
0
3
0
Όχι στην ομάδα
Ν
06.09.26
Super LeagueOFI
Kifisia
Όχι στην ομάδα
2
0
2
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Ν
02.09.26
CupPAOK Thessaloniki
OFI
Όχι στην ομάδα
0
0
0
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Ι
30.08.26
Super LeagueAris Thessaloniki
OFI
Όχι στην ομάδα
2
1
1
0
1
1
Όχι στην ομάδα
Η
27.08.26
UELCSKA Sofia
OFI
Όχι στην ομάδα
0
2
0
1
0
1
Όχι στην ομάδα
Ν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | OFI 25/26 | 7 | 477 | 15 | 3 | 2 | 4 | 0 | 38.9 | 53.9 | 2.8 | 5 | |
24/25 | OFI 24/25 | 7 | 220 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57.7 | 67.4 | 4.1 | 3 | |
23/24 | OFI 23/24 | 7 | 515 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 60.3 | 54.8 | 1.8 | 2 | |
22/23 | OFI 22/23 | 6.7 | 475 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 40.7 | 40.6 | 2.7 | - | |
21/22 | OFI 21/22 | - | - | 24 | 6 | 3 | 12 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | OFI 20/21 | - | - | 19 | 3 | 2 | 10 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | OFI 19/20 | - | - | 30 | 5 | 5 | 12 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | OFI 18/19 | - | - | 22 | 6 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | |
2015 | - | 132 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | Fenix 14/15 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | Real Valladolid 12/13 | - | 98 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Atletico Lanus 11/12 | - | 566 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | - | 1890 | 28 | 7 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | ||
09/10 | - | 144 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
08/09 | - | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
07/08 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Τρόπαια
2024/2025
Cup (Greece)
2η Θέση
2013/2014
Liga de Expansión MX (Mexico)
2η Θέση
Μεταγραφές
01.07.2018
Free agent
01.07.2017
Μεταφορά
31.12.2016
Return from loan
01.07.2016
Δάνειο
01.07.2015
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




