Juan Manuel Vazquez

Ηλικία:32 Έτος (25 Ιούλιος 1994)
Βάρος:77 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:183 Εκατοστόμετρα
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€150,000
Juan Manuel Vazquez
Juan Manuel Vazquez, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
13.09.26
Primera B NacionalClub Atletico Los Andes
San Miguel
Στον πάγκο
1
1
0
0
1
1
Στον πάγκο
Εφιστά
09.09.26
Primera B NacionalDefensores Belgrano
Club Atletico Los Andes
Στον πάγκο
1
1
0
1
1
0
Στον πάγκο
Εφιστά
05.09.26
Primera B NacionalSan Telmo
Club Atletico Los Andes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Εφιστά
31.08.26
Primera B NacionalClub Atletico Los Andes
Club Atletico Acassuso
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Εφιστά
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | Almirante Brown 2025 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Coquimbo Unido 2024 | 6.7 | 450 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.2 | 46.6 | 1.6 | - | |
2023 | Almirante Brown 2023 | - | - | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | CA Aldosivi 2023 | - | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Barracas Central 2021 | - | - | 35 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Barracas Central 20/21 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Sportivo Luqueno 2019 | - | - | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | AD Pasto 2018 | 6.8 | 502 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.6 | 47.4 | 2.2 | 1 | |
17/18 | CA All Boys 17/18 | - | 193 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | CA All Boys 17/18 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | CA All Boys 16/17 | - | 2458 | 33 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | CA All Boys 16/17 | - | - | 32 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | CA All Boys 2016 | - | 856 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | CA All Boys 2016 | - | - | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | CA All Boys 2015 | - | 306 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | CA All Boys 2015 | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | CA All Boys 2014 | - | 752 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | CA All Boys 2014 | - | - | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
- | 6.7 | 451 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.1 | 46.6 | 1.6 | - |
Λεία
2023
2η Θέση
2021
Νικητής
Μεταφορά
01.01.2026
Free agent
01.01.2025
Free agent
11.07.2024
Free agent
08.01.2024
Free agent
13.06.2023
Free agent
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




