Joseph Attamah

Ηλικία:32 Έτος (22 Μάιος 1994)
Βάρος:80 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:180 Εκατοστόμετρα
Θέση:Αμυντικός
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€350,000
Joseph Attamah
Joseph Attamah, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
14.08.26
super ligGalatasaray Istanbul
Corum
Όχι στην ομάδα
2
2
0
0
2
2
Όχι στην ομάδα
Εφιστά
24.05.26
1. LigEsenler Erokspor
Corum
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
Γουόν
15.05.26
1. LigCorum
BB Bodrumspor
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Corum FK 25/26 | 6.9 | 1350 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.5 | 53.4 | 0.7 | 12 | |
24/25 | Kayserispor 24/25 | 6.8 | 2697 | 32 | 1 | 0 | 7 | 2 | 37.4 | 59.6 | 0.8 | 22 | |
23/24 | Kayserispor 23/24 | 6.8 | 2171 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51.8 | 51.2 | 0.5 | 13 | |
22/23 | Kayserispor 22/23 | 6.7 | 646 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 65.9 | 2 | 7 | |
21/22 | Kayserispor 21/22 | 6.7 | 1925 | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | 36 | 51.9 | 0.7 | 24 | |
20/21 | Kayserispor 20/21 | 6.7 | 2290 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 50.9 | 0.7 | 39 | |
19/20 | 7.3 | 390 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.8 | 70 | 0.5 | 4 | ||
19/20 | Istanbul Basaksehir 19/20 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 18 | |
19/20 | Caykur Rizespor 19/20 | 6.7 | 1003 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35.6 | - | 1 | 18 | |
18/19 | Istanbul Basaksehir 18/19 | 6.6 | 681 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.6 | 48.8 | 0.7 | 10 | |
17/18 | Istanbul Basaksehir 17/18 | 6.8 | 2132 | 25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 53.5 | 52.8 | 0.8 | 28 | |
16/17 | Istanbul Basaksehir 16/17 | 7.1 | 1059 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42.8 | 70 | 2.1 | 20 | |
15/16 | Adana Demirspor 15/16 | - | 3011 | 35 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Adana Demirspor 14/15 | - | 2985 | 34 | 2 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2021/2022
Cup (Türkiye)
2η Θέση
2018/2019
Süper Lig (Türkiye)
2η Θέση
2016/2017
Cup (Türkiye)
2η Θέση
Süper Lig (Türkiye)
2η Θέση
Μεταφορά
06.07.2025
Free agent
03.09.2020
Μεταφορά
03.08.2020
Return from loan
26.01.2020
Δάνειο
25.01.2020
Return from loan
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





