Cleyton

Ηλικία:33 Έτος (19 Μάρτιος 1993)
Βάρος:94 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:190 Εκατοστόμετρα
Θέση:Αμυντικός
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€200,000
Cleyton
Cleyton, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
11.10.26
Liga 2Persis Solo
Dejan FC
Όχι στην ομάδα
0
0
0
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Ι
03.10.26
Liga 2Persis Solo
Tornado FC
Όχι στην ομάδα
0
2
0
0
0
2
Όχι στην ομάδα
Η
26.09.26
Liga 2Persipura Jayapura
Persis Solo
Όχι στην ομάδα
1
1
0
1
1
0
Όχι στην ομάδα
Ι
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Persis Solo 25/26 | - | - | 15 | 2 | 2 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Borneo Samarinda 25/26 | - | - | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Kedah Darul Aman 24/25 | - | 1350 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | - 24/25 | - | 824 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
24/25 | Persis Solo 24/25 | - | 1094 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
24/25 | FF Comercial AL 24/25 | - | - | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Chapecoense SC 2023 | 6.3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 50 | - | - | |
2023 | Chapecoense SC 2023 | - | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Chapecoense SC 2023 | 6.3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 50 | - | - | |
2022 | Chapecoense SC 2022 | 6.6 | 218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 63.6 | - | 6 | |
2021 | 6.9 | 1853 | 22 | 0 | 0 | 7 | 1 | 51 | 53.8 | 0.8 | 32 | ||
19/20 | Hatta 19/20 | - | - | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | B-SAD Lisbon 18/19 | 6.6 | 953 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47.9 | 55.3 | 0.9 | 19 | |
18/19 | FF Comercial AL 18/19 | - | - | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | B-SAD Lisbon 17/18 | 6.6 | 167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 63.2 | 1.1 | 5 | |
17/18 | FF Comercial AL 17/18 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - 2017 | - | 540 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - 2017 | - | - | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Sao Paulo RS 2017 | - | - | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | - 2016 | - | 450 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2014
Gaúcho 1 (Brazil)
2η Θέση
Μεταφορά
31.05.2026
Return from loan
27.01.2026
Δάνειο
01.01.2025
Free agent
14.04.2024
Free agent
01.01.2024
Free agent
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





