Jorge Arias

Ηλικία:33 Έτος (13 Νοέμβριος 1992)
Βάρος:75 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:182 Εκατοστόμετρα
Θέση:Αμυντικός
Πόδι εργασίας:Αριστερά
Αξία:€350,000
Jorge Arias
Jorge Arias, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
06.09.26
Liga AguilaDeportivo Pereira
Millonarios
Όχι στην ομάδα
1
1
0
0
1
1
Όχι στην ομάδα
Εφιστά
03.09.26
Liga AguilaIndependiente Santa Fe
Millonarios
Όχι στην ομάδα
3
2
1
1
2
1
Όχι στην ομάδα
Νικώ
30.08.26
Liga AguilaMillonarios
Internacional de Bogota
Όχι στην ομάδα
0
0
0
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Εφιστά
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Millonarios FC 2024 | 6.9 | 1845 | 24 | 0 | 1 | 6 | 0 | 41.3 | 48.2 | 0.5 | 27 | |
2023 | Millonarios FC 2023 | 6.8 | 2727 | 42 | 2 | 0 | 12 | 0 | 45.8 | 54.7 | 0.6 | 40 | |
2022 | CD Junior FC 2022 | 6.6 | 2204 | 28 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46.2 | 50.3 | 0.4 | 32 | |
2021 | AD Cali 2021 | 6.6 | 251 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.7 | 37.5 | - | 5 | |
2020 | Club Olimpia 2020 | - | - | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Club Olimpia 2019 | - | - | 21 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Club Olimpia 2018 | - | - | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | CD Junior FC 2018 | 7.1 | 914 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 43 | 61.8 | 1.5 | 23 | |
2017 | CD Junior FC 2017 | 6.8 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.6 | 47.5 | 0.1 | 18 | |
2017 | 6.8 | 649 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44.4 | 47.5 | 0.1 | 18 | ||
2017 | CD Junior FC 2017 | 6.8 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.6 | 47.5 | 0.1 | 18 | |
2017 | 6.8 | 649 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44.4 | 47.5 | 0.1 | 18 | ||
2016 | CD Junior FC 2016 | 7.2 | 2026 | 23 | 1 | 2 | 8 | 0 | 35.2 | 60.3 | 0.9 | 58 | |
2016 | 7.2 | 1112 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 64.2 | 60.3 | 1.6 | 58 | ||
2015 | CD Junior FC 2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | - | 1351 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | - | - | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | ||
2012 | - | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2024
Superliga (Colombia)
Νικητής
2023
Copa Colombia (Colombia)
2η Θέση
2022
Copa Colombia (Colombia)
2η Θέση
Μεταφορά
01.01.2023
Free agent
11.01.2022
Μεταφορά
31.12.2021
Return from loan
01.01.2021
Δάνειο
03.07.2018
Μεταφορά
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




