

Jonny Evans

Ηλικία:38 Έτος (3 Ιανουάριος 1988)
Βάρος:77 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:188 Εκατοστόμετρα
Θέση:Αμυντικός
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€1,500,000
Jonny Evans
Jonny Evans, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
30.05.25
Club Friendly GamesHong Kong
Manchester United
0
0
0
0
1
3
1
0
0
3
0
0
0
0
Γουόν
28.05.25
Club Friendly GamesSoutheast Asia All-Star
Manchester United
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Νικώ
25.05.25
EPLManchester United
Aston Villa
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
Γουόν
21.05.25
Europa LeagueTottenham Hotspur
Manchester United
Στον πάγκο
1
0
1
0
0
0
Στον πάγκο
Νικώ
16.05.25
EPLChelsea
Manchester United
Όχι στην ομάδα
1
0
0
0
1
0
Όχι στην ομάδα
Νικώ
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Manchester United 24/25 | 6.9 | 314 | 7 | - | 1 | 0 | 61.3 | 68.6 | 1.7 | 5 | |
23/24 | Manchester United 23/24 | 6.9 | 1391 | 23 | - | 2 | 0 | 53.5 | 60.5 | 0.8 | 23 | |
22/23 | Leicester City 22/23 | 6.8 | 1052 | 13 | - | 1 | 0 | 67.3 | 63.9 | 0.6 | 18 | |
21/22 | Leicester City 21/22 | 7 | 1350 | 18 | - | 3 | 0 | 67.1 | 67.5 | 0.7 | 20 | |
20/21 | Leicester City 20/21 | 7 | 2476 | 28 | - | 7 | 0 | 67.3 | 68.2 | 0.4 | 46 | |
19/20 | Leicester City 19/20 | 7 | 3386 | 38 | - | 8 | 1 | 66.2 | 63.1 | 0.7 | 57 | |
18/19 | Leicester City 18/19 | 6.9 | 1995 | 24 | - | 2 | 0 | 46.4 | 62.8 | 0.8 | 33 | |
17/18 | West Bromwich Albion 17/18 | 6.8 | 2272 | 28 | - | 7 | 0 | 38.1 | 58.8 | 1.1 | 48 | |
16/17 | West Bromwich Albion 16/17 | 7 | 2638 | 31 | - | 8 | 0 | 32.1 | 61 | 0.9 | 74 | |
15/16 | West Bromwich Albion 15/16 | 7.2 | 2593 | 30 | - | 4 | 0 | 32.5 | 65.8 | 0.8 | 91 | |
15/16 | Manchester United 15/16 | 7.2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 65.8 | - | 91 | |
14/15 | Manchester United 14/15 | - | 1091 | 14 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Manchester United 13/14 | - | 1378 | 17 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Manchester United 12/13 | - | 1903 | 23 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Manchester United 11/12 | - | 2428 | 29 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | |
10/11 | Manchester United 10/11 | - | 1005 | 13 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
09/10 | Manchester United 09/10 | - | 1587 | 18 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Manchester United 08/09 | - | 1422 | 17 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
07/08 | Manchester United 07/08 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
07/08 | Sunderland 07/08 | - | 1337 | 15 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
06/07 | Royal Antwerp 06/07 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
06/07 | Sunderland 06/07 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
05/06 | Manchester United 05/06 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2024/2025
2η Θέση
2η Θέση
2023/2024
Νικητής
2021/2022
Νικητής
Μεταφορά
18.07.23
Ελεύθερος
08.06.18
Αγορά
€ 4M
29.08.15
Αγορά
€ 8.3M
01.07.08
Δεν υπάρχουν δεδομένα
01.09.07
Δάνειο
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




