Joe Williams

Ηλικία:29 ετών (8 Δεκέμβριος 1996)
Βάρος:66 kg
Ύψος:178 εκ.
Θέση:Ημίμπακ
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€800,000
Joe Williams
Joe Williams, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
07.11.26
ChampionshipBristol City
Norwich City
0
0
0
0
0
5
0
1
0
4
0
0
0
0
Η
04.11.26
ChampionshipBristol City
Wolverhampton Wanderers
0
0
0
0
1
2
1
0
0
2
0
0
0
0
Η
31.10.26
ChampionshipBolton Wanderers
Bristol City
0
0
1
0
2
3
1
1
1
2
0
0
1
0
Ν
24.10.26
ChampionshipStoke City
Bristol City
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ι
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Bristol City 26/27 | 6.8 | 655 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45.9 | 56.4 | 1 | 7 | |
25/26 | Bristol City 25/26 | 6.5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 100 | 3 | 1 | |
24/25 | Bristol City 24/25 | 7 | 1464 | 25 | 0 | 4 | 6 | 1 | 62.6 | 56.9 | 1.5 | 13 | |
23/24 | Bristol City 23/24 | 6.9 | 2565 | 40 | 0 | 5 | 8 | 0 | 52.9 | 49.1 | 1.3 | 29 | |
22/23 | Bristol City 22/23 | 6.9 | 1988 | 33 | 2 | 2 | 9 | 0 | 50.5 | 50.2 | 0.9 | 20 | |
21/22 | Bristol City 21/22 | 6.8 | 1251 | 22 | 0 | 2 | 8 | 0 | 50.3 | 48.6 | 1.4 | 18 | |
20/21 | Bristol City 20/21 | 5.9 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 14.3 | 1.5 | - | |
19/20 | Wigan Athletic 19/20 | 6.9 | 3009 | 38 | 1 | 3 | 15 | 1 | 35.9 | 54.6 | 2 | 27 | |
18/19 | Bolton Wanderers 18/19 | 6.8 | 2527 | 30 | 0 | 2 | 7 | 0 | 32.3 | 55 | 1.8 | 40 | |
17/18 | Barnsley 17/18 | 6.9 | 2978 | 34 | 1 | 0 | 10 | 0 | 42.6 | 49.5 | 1.2 | 61 | |
16/17 | Everton FC 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Everton FC 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Everton FC 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2016/2017
Premier League 2 (England)
Νικητής
2015
Premier League Asia Trophy (World)
2η Θέση
Μεταγραφές
20.08.2020
31.07.2019
31.05.2019
Return from loan
23.08.2018
Δάνειο
31.05.2018
Return from loan
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





