
Javier Toledo

Ηλικία:40 Έτος (24 Απρίλιος 1986)
Βάρος:89 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:190 Εκατοστόμετρα
Θέση:Επιτιθέμενος
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€0
Javier Toledo
Javier Toledo, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
11.10.25
Primera B NacionalGimnasia Y Tiro de Salta
Temperley
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
Νικώ
05.10.25
Primera B NacionalTemperley
Nueva Chicago
1
0
1
0
3
0
2
0
1
0
1
0
1
0
Γουόν
28.09.25
Primera B NacionalDefensores Unidos
Temperley
Όχι στην ομάδα
0
0
0
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Εφιστά
20.09.25
Primera B NacionalTemperley
Estudiantes
0
0
1
0
1
3
1
2
0
1
0
0
1
0
Νικώ
13.09.25
Primera B NacionalDeportivo Moron
Temperley
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2025 | Temperley 2025 | - | 538 | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | - | 1568 | 35 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | Sarmiento Junin 2023 | 6.7 | 1592 | 26 | - | 7 | 0 | 6.7 | 44.6 | 0.6 | 2 | |
2023 | 6.7 | 405 | 12 | - | 2 | 0 | 26.2 | 44.6 | 2.4 | 2 | ||
2022 | Sarmiento Junin 2022 | 6.8 | 1628 | 33 | - | 8 | 0 | 18.1 | 41.7 | 1.2 | - | |
2021 | Atletico Tucuman 2021 | 7.1 | 852 | 12 | - | 3 | 0 | 21.3 | 46.9 | 1.7 | 1 | |
2021 | Sol de America 2021 | - | 1211 | 16 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Atletico Tucuman 20/21 | 7 | 656 | 9 | - | 2 | 0 | 25.7 | 53.5 | 1.7 | 2 | |
19/20 | Atletico Tucuman 19/20 | 6.9 | 1464 | 19 | - | 10 | 0 | 12.4 | - | 1.3 | 0 | |
18/19 | Atletico Tucuman 18/19 | 6.6 | 576 | 15 | - | 1 | 0 | 16.9 | 41.6 | 0.5 | 1 | |
17/18 | Atletico Tucuman 17/18 | 6.9 | 662 | 9 | - | 4 | 0 | 12.1 | 42.3 | 1.5 | 1 | |
2017 | Sol de America 2017 | - | 1142 | 16 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | 7 | 958 | 19 | - | 3 | 0 | 12.2 | 44.4 | 1.3 | 0 | ||
2016 | San Martin 2016 | - | 1201 | 15 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2015 | San Martin 2015 | - | 394 | 7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Penarol Montevideo 13/14 | - | 382 | 7 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Colo-Colo 13/14 | - | 528 | 11 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Colo-Colo 13/14 | - | - | 528 | 11 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
12/13 | - | 1881 | 32 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | ||
11/12 | - | 205 | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
10/11 | - | 1295 | 20 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2010 | - | 69 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
09/10 | Al Ahli Jeddah 09/10 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
08/09 | Chacarita Juniors 08/09 | - | 2288 | 28 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
2008 | Cuenca 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Λεία
2021
Copa Paraguay (Paraguay)
2η Θέση
2012/2013
Νικητής
2010
Paranaense 1 (Brazil)
2η Θέση
Μεταφορά
01.08.2008
Ελεύθερη μεταγραφή
01.07.2009
Ελεύθερη μεταγραφή
01.01.2010
Ελεύθερη μεταγραφή
10.07.2010
Ελεύθερη μεταγραφή
01.07.2013
Ελεύθερη μεταγραφή
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




