Jakub Kucera
Ηλικία:29 Έτος (28 Ιανουάριος 1997)
Βάρος:78 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:184 Εκατοστόμετρα
Θέση:Ημίμπακ
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€400,000
Jakub Kucera
Jakub Kucera, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
13.08.26
UELBesiktas Istanbul
Hradec Kralove
Όχι στην ομάδα
1
0
1
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Νικώ
09.08.26
1 LigaHradec Kralove
Banik Ostrava
Όχι στην ομάδα
2
1
1
0
1
1
Όχι στην ομάδα
Γουόν
06.08.26
UELHradec Kralove
Besiktas Istanbul
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Νικώ
02.08.26
1 LigaBohemians
Hradec Kralove
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Εφιστά
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | FC Hradec Kralove 25/26 | 7 | 658 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24.1 | 45.8 | 1.5 | 7 | |
24/25 | FC Hradec Kralove 24/25 | 6.5 | 727 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24.6 | 45 | 0.7 | 2 | |
23/24 | FC Hradec Kralove 23/24 | 6.7 | 1514 | 18 | 1 | 0 | 7 | 0 | 21.6 | 45.3 | 1.4 | 7 | |
23/24 | FC Hradec Kralove B 23/24 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | FC Hradec Kralove 22/23 | - | 193 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.4 | 21.4 | 0 | 4 | |
22/23 | FC Hradec Kralove B 22/23 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | FC Hradec Kralove 21/22 | - | - | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | SK Lisen Brno 21/22 | - | - | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | FC Hradec Kralove B 21/22 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | SK Lisen Brno 20/21 | - | - | 25 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | SK Lisen Brno 19/20 | - | - | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | 1. SC Znojmo FK 18/19 | - | - | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | MFK Vitkovice 17/18 | - | - | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | FC Zbrojovka Brno 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | FK Blansko 16/17 | - | - | 22 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | FC Zbrojovka Brno 15/16 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2020/2021
2η Θέση
Μεταφορά
07.01.2022
Μεταφορά
01.05.2020
15.07.2018
Μεταφορά
30.06.2018
Return from loan
20.07.2017
Δάνειο
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





