Ivan Villalba

Ηλικία:31 Έτος (19 Ιανουάριος 1995)
Βάρος:85 χιλιόγραμμο
Ύψος:184 εκ.
Θέση:Αμυντικός
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€800,000
Ivan Villalba
Ivan Villalba, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
27.10.26
Primera DivisionArgentinos Juniors
Independiente Rivadavia
Όχι στην ομάδα
1
0
0
0
1
0
Όχι στην ομάδα
Η
17.10.26
Primera DivisionIndependiente Rivadavia
Tigre
0
0
1
0
2
2
1
1
1
1
0
0
1
0
Ι
11.10.26
Primera DivisionClub Atletico Rosario Central
Independiente Rivadavia
Στον πάγκο
5
0
1
0
4
0
Στον πάγκο
Η
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 6.9 | 1239 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.3 | 62.1 | 0.9 | 16 | ||
2025 | 6.7 | 2359 | 28 | 1 | 1 | 10 | 1 | 27.4 | 62 | 0.8 | 22 | ||
2024 | 7 | 1678 | 20 | 2 | 2 | 6 | 0 | 32.6 | 59.4 | 1.1 | 21 | ||
2023 | Sportivo Luqueno 2023 | - | - | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Guairena FC 2023 | - | - | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Cobresal 2022 | 6.7 | 1537 | 22 | 1 | 0 | 6 | 1 | 28.3 | 65.1 | 0.4 | 24 | |
2022 | Cobresal 2022 | - | 6.7 | 1367 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31.9 | 65.1 | 0.4 | 24 |
2021 | 6.9 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.8 | 60.7 | 0.6 | 13 | ||
2021 | - | - | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | 27 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | 36 | 3 | 0 | 19 | 2 | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | 35 | 1 | 0 | 12 | 1 | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | Manta FC 2016 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2016 | Rubio Nu 2016 | - | - | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | - | - | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2021
Superliga (Colombia)
Νικητής
2017
Liga AUF (Uruguay)
Νικητής
Μεταγραφές
05.07.2024
Free agent
01.07.2023
Free agent
01.01.2023
Free agent
08.01.2022
Free agent
05.07.2021
Free agent
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





