Ihlas Bebou

Ηλικία:32 Έτος (23 Απρίλιος 1994)
Βάρος:72 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:183 Εκατοστόμετρα
Θέση:Επιτιθέμενος
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€800,000
Ihlas Bebou
Ihlas Bebou, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
16.05.26
BundesligaBorussia M'gladbach
Hoffenheim
Όχι στην ομάδα
4
0
2
0
2
0
Όχι στην ομάδα
Νικώ
09.05.26
BundesligaHoffenheim
Werder Bremen
Όχι στην ομάδα
1
0
1
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Γουόν
02.05.26
BundesligaHoffenheim
Stuttgart
Στον πάγκο
3
3
2
1
1
2
Στον πάγκο
Εφιστά
25.04.26
BundesligaHamburger
Hoffenheim
Στον πάγκο
1
2
1
2
0
0
Στον πάγκο
Γουόν
18.04.26
BundesligaHoffenheim
Borussia Dortmund
Στον πάγκο
2
1
1
0
1
1
Στον πάγκο
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Hoffenheim 25/26 | 6.4 | 224 | 17 | - | 1 | 0 | 18.9 | 23.1 | 0.8 | 3 | |
24/25 | Hoffenheim 24/25 | 6.2 | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 45 | - | - | - | |
23/24 | Hoffenheim 23/24 | 6.9 | 1645 | 32 | - | 3 | 0 | 23.9 | 42.9 | 1.2 | 14 | |
22/23 | Hoffenheim 22/23 | 6.8 | 1421 | 19 | - | 2 | 0 | 21.2 | 39.1 | 0.6 | 7 | |
21/22 | Hoffenheim 21/22 | 6.8 | 2106 | 28 | - | 0 | 0 | 22.2 | 36.3 | 0.9 | 12 | |
20/21 | Hoffenheim 20/21 | 6.9 | 2202 | 32 | - | 3 | 0 | 23.5 | 43.4 | 1.3 | 17 | |
19/20 | Hoffenheim 19/20 | 6.8 | 2094 | 32 | - | 1 | 0 | 25 | 44.9 | 1.3 | 11 | |
18/19 | Hannover 96 18/19 | 7.1 | 1068 | 12 | - | 1 | 0 | 30.4 | 52 | 1.8 | 9 | |
17/18 | Hannover 96 17/18 | 6.9 | 2138 | 30 | - | 3 | 0 | 24.5 | 48.2 | 1.8 | 24 | |
17/18 | Fortuna Dusseldorf 17/18 | 7.2 | 359 | 4 | - | 2 | 0 | 18.1 | 42.1 | 2.3 | 3 | |
16/17 | Fortuna Dusseldorf 16/17 | 6.9 | 1805 | 21 | - | 5 | 0 | 18.8 | 46.9 | 2.9 | 30 | |
15/16 | Fortuna Dusseldorf 15/16 | - | - | 23 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Fortuna Dusseldorf 14/15 | - | - | 10 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Fortuna Dusseldorf 13/14 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | - | 2037 | 24 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
Μεταφορά
01.07.2019
Μεταφορά
31.08.2017
Μεταφορά
01.07.2011
Free agent
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





