Hye Ri Kim
Ηλικία:36 Έτος (25 Ιούνιος 1990)
Βάρος:54 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:167 Εκατοστόμετρα
Θέση:Αμυντικός
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€10,000
Hye Ri Kim
Hye Ri Kim, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
02.10.26
OCA Women's Asian GamesChina (W)
South Korea (W)
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Ν
29.09.26
OCA Women's Asian GamesJapan (W)
South Korea (W)
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
Η
25.09.26
OCA Women's Asian GamesSouth Korea (W)
Uzbekistan (W)
0
1
0
0
6
3
4
1
2
2
0
1
0
0
Ν
21.09.26
OCA Women's Asian GamesSouth Korea (W)
North Korea (W)
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
Ι
17.09.26
OCA Women's Asian GamesBangladesh
South Korea (W)
0
2
0
0
0
6
0
2
0
4
0
2
0
0
Ν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | South Korea (W) 2026 | - | - | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | South Korea (W) 2025 | - | - | 316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2025 | South Korea (W) 2025 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | South Korea (W) 2024 | - | 584 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | South Korea (W) 2024 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | South Korea (W) 2023 | - | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | South Korea (W) 2022 | - | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | South Korea (W) 2021 | - | 255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | South Korea (W) 2019 | - | 266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | South Korea (W) 2017 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | South Korea (W) 2015 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | South Korea (W) 2013 | - | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | - | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2022
AFC Women's Asian Cup (Asia)
2η Θέση
2019
Four Nations Tournament (World)
2η Θέση
FFA Cup of Nations (World)
2η Θέση
EAFF E-1 Football Championship Women (Asia)
2η Θέση
2017
Cyprus Women's Cup (World)
2η Θέση
Μεταφορά
28.03.2026
19.02.2025
Free agent
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




