

Hanna Dahl

Ηλικία:31 Έτος (17 Φεβρουάριος 1995)
Θέση:Αμυντικός
Hanna Dahl
Hanna Dahl, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
15.05.26
Toppserien, WomenHaugesund (W)
Brann (W)
Όχι στην ομάδα
0
7
0
3
0
4
Όχι στην ομάδα
Νικώ
08.05.26
Toppserien, WomenLillestrom Kvinner (W)
Haugesund (W)
Όχι στην ομάδα
2
1
2
1
0
0
Όχι στην ομάδα
Νικώ
02.05.26
Toppserien, WomenHaugesund (W)
Lyn (W)
Όχι στην ομάδα
0
3
0
1
0
2
Όχι στην ομάδα
Νικώ
28.04.26
Toppserien, WomenBrann (W)
Haugesund (W)
Όχι στην ομάδα
2
0
1
0
1
0
Όχι στην ομάδα
Νικώ
25.04.26
Toppserien, WomenHonefoss (W)
Haugesund (W)
Όχι στην ομάδα
2
3
1
3
1
0
Όχι στην ομάδα
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - 2025 | - | 512 | 9 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | - | 512 | 9 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - 2024 | - | 1327 | 21 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | - | 1327 | 21 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | Avaldsnes IL 2023 | - | 1294 | 17 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Avaldsnes IL 2022 | - | 1440 | 16 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Avaldsnes IL 2021 | - | 924 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Avaldsnes IL 2020 | - | 1613 | 18 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Avaldsnes IL 2019 | - | 1788 | 22 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Avaldsnes IL 2018 | - | 1980 | 22 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Avaldsnes IL 2017 | - | 976 | 20 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Avaldsnes IL 2016 | - | 679 | 17 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Avaldsnes IL 2015 | - | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Avaldsnes IL 2014 | - | 279 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Avaldsnes IL 2013 | - | 356 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2024
NM Cupen Women (Norway)
2η Θέση
2017
NM Cupen Women (Norway)
Νικητής
2η Θέση
2016
2η Θέση
Μεταφορά
31.01.24
Ελεύθερος
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




