Franz Brorsson

Ηλικία:30 Έτος (30 Ιανουάριος 1996)
Βάρος:82 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:185 Εκατοστόμετρα
Θέση:Αμυντικός
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€800,000
Franz Brorsson
Franz Brorsson, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
22.05.26
1st DivisionPafos
APOEL Nikosia
Όχι στην ομάδα
2
0
2
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Νικώ
16.05.26
1st DivisionAPOEL Nikosia
Omonia Nicosia
Όχι στην ομάδα
0
3
0
2
0
1
Όχι στην ομάδα
Νικώ
10.05.26
1st DivisionApollon Limassol
APOEL Nikosia
Όχι στην ομάδα
2
0
1
0
1
0
Όχι στην ομάδα
Νικώ
06.05.26
1st DivisionAris Limassol
APOEL Nikosia
Όχι στην ομάδα
1
0
0
0
1
0
Όχι στην ομάδα
Νικώ
03.05.26
1st DivisionAPOEL Nikosia
Larnaca
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | APOEL Nikosia 25/26 | 6.8 | 1357 | 16 | - | 4 | 0 | 42.9 | 39.3 | 0.3 | 17 | |
24/25 | Atromitos Athinon 24/25 | 6.8 | 1659 | 19 | - | 4 | 1 | 39.9 | 49.1 | 0.3 | 9 | |
23/24 | Aris Limassol 23/24 | 7.2 | 180 | 2 | - | 2 | 0 | 65 | 35.7 | 0 | 7 | |
22/23 | Aris Limassol 22/23 | - | - | 32 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Aris Limassol 21/22 | - | - | 16 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Malmo 2021 | 6.8 | 1628 | 24 | - | 1 | 0 | 58.8 | 52.2 | 0.3 | 27 | |
2020 | Malmo 2020 | 6.9 | 1081 | 13 | - | 5 | 0 | 46.7 | 50 | 0.8 | 10 | |
19/20 | Esbjerg 19/20 | 6.6 | 217 | 6 | - | 0 | 0 | 19.9 | 36.8 | 0 | 3 | |
2019 | Malmo 2019 | 6.6 | 389 | 8 | - | 3 | 0 | 46.7 | 60 | 0.2 | 1 | |
2018 | Malmo 2018 | 6.9 | 1876 | 23 | - | 5 | 1 | 51 | 66.5 | 0.6 | 19 | |
17/18 | Sweden U21 17/18 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Malmo 2017 | 7 | 1903 | 23 | - | 1 | 1 | 50.6 | 59.9 | 0.5 | 36 | |
2016 | Malmo 2016 | 7.1 | 270 | 3 | - | 0 | 0 | 37 | 80 | 0.3 | 6 | |
2015 | Malmo 2015 | - | - | 8 | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
Λεία
Μεταφορά
05.08.2025
Free agent
23.07.2024
Free agent
01.01.2022
Free agent
31.07.2020
Return from loan
20.01.2020
Δάνειο
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





