Felipe Avenatti

Ηλικία:32 ετών (26 Απρίλιος 1994)
Βάρος:86 kg
Ύψος:194 εκ.
Θέση:Επιθετικός
Προτιμώμενο πόδι:Αριστερά
Αξία:€250,000
Felipe Avenatti
Felipe Avenatti, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
01.11.26
Primera DivisionBoston River
Montevideo City Torque
0
0
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
0
0
Η
25.10.26
Primera DivisionCerro Largo
Boston River
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
Η
17.10.26
Primera DivisionBoston River
Defensor Sporting
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
Ν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Avai FC SC 2026 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2026 | Boston River 2026 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | Boston River 2025 | - | - | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
23/24 | Kortrijk 23/24 | - | - | 35 | 3 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
22/23 | Kortrijk 22/23 | 7 | 1944 | 28 | 7 | 1 | 6 | 0 | 30.2 | 53.3 | 1.2 | 3 | |
22/23 | Standard Liege 22/23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 53.3 | - | 3 | |
21/22 | K Beerschot VA 21/22 | 6.8 | 690 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 44.4 | 1.4 | 3 | |
21/22 | Union Saint-Gilloise 21/22 | 6.5 | 92 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37.2 | 45.8 | - | - | |
20/21 | Standard Liege 20/21 | 6.5 | 528 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 50 | - | - | |
20/21 | Royal Antwerp FC 20/21 | 6.5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 50 | - | - | |
20/21 | Standard Liege 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Standard Liege 19/20 | - | 632 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Kortrijk 18/19 | - | 1483 | 21 | 8 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Bologna FC 17/18 | 6.5 | 465 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 44.7 | 0.6 | 1 | |
16/17 | Ternana Calcio 16/17 | - | - | 40 | 12 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Ternana Calcio 15/16 | - | - | 35 | 5 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Ternana Calcio 14/15 | - | - | 37 | 10 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Ternana Calcio 13/14 | - | - | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | River Plate 12/13 | - | 2250 | 29 | 11 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | River Plate 11/12 | - | 126 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2025
Super Copa (Uruguay)
2η Θέση
2024
Liga AUF (Uruguay)
Νικητής
2013
FIFA U20 World Cup (World)
2η Θέση
Μεταγραφές
08.07.2026
Free agent
30.01.2026
Free agent
24.07.2025
Free agent
09.08.2024
Free agent
18.08.2022
Μεταγραφή
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




