Ewan Henderson

Ηλικία:26 Έτος (27 Μάρτιος 2000)
Βάρος:80 χιλιόγραμμο
Ύψος:186 εκ.
Θέση:Ημίμπακ
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€550,000
Ewan Henderson
Ewan Henderson, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
31.10.26
League OneWycombe Wanderers
Burton Albion
Όχι στην ομάδα
2
0
1
0
1
0
Όχι στην ομάδα
Ν
24.10.26
League OneWimbledon
Wycombe Wanderers
Όχι στην ομάδα
1
1
1
0
0
1
Όχι στην ομάδα
Ι
20.10.26
League OneCambridge United
Wycombe Wanderers
0
0
1
0
2
2
0
1
2
1
0
0
1
0
Ι
17.10.26
League OneWycombe Wanderers
Notts County
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Ν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Wycombe Wanderers 26/27 | 7 | 630 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 43.1 | 44.9 | 1.1 | 7 | |
25/26 | Wycombe Wanderers 25/26 | 6.8 | 1465 | 28 | 1 | 2 | 5 | 0 | 47.5 | 48 | 1 | 15 | |
24/25 | Hibernian FC 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | K Beerschot VA 24/25 | 6.9 | 1894 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 38.5 | 49.5 | 1.3 | 13 | |
23/24 | Hibernian FC 23/24 | 6.2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 50 | - | - | |
23/24 | Oostende 23/24 | 6.9 | 1722 | 23 | 4 | 0 | 7 | 0 | 36.9 | 40.3 | 2 | 8 | |
23/24 | Desportivo Huila 23/24 | - | - | 25 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Poulton FC Reserve 23/24 | - | - | 25 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | FF Comercial AL 23/24 | - | - | 25 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Hibernian FC 22/23 | 6.7 | 1168 | 30 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34.6 | 40.1 | 0.8 | 8 | |
21/22 | Hibernian FC 21/22 | 6.9 | 900 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41.2 | 32.8 | 0.8 | 5 | |
21/22 | Celtic 21/22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Dunfermline 20/21 | - | - | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Celtic 20/21 | 6.3 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 16.7 | - | 1 | |
20/21 | Dunfermline 20/21 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Ross County FC 19/20 | 6.6 | 198 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 39.3 | 2.3 | 1 | |
18/19 | Celtic 18/19 | - | - | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Celtic 17/18 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2021
Νικητής
2019/2020
Scottish Cup (Scotland)
Νικητής
Νικητής
2018/2019
Scottish Cup (Scotland)
Νικητής
Νικητής
Μεταγραφές
14.07.2025
Μεταφορά
17.07.2024
Μεταφορά
30.06.2024
Return from loan
24.08.2023
Δάνειο
01.07.2022
Free agent
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




