Evert Linthorst

Ηλικία:26 Έτος (3 Μάρτιος 2000)
Βάρος:79 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:187 Εκατοστόμετρα
Θέση:Ημίμπακ
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€1,200,000
Evert Linthorst
Evert Linthorst, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
29.08.26
eredivisieAZ Alkmaar
Go Ahead Eagles
0
0
0
0
5
2
2
1
3
1
0
0
0
0
Νικώ
23.08.26
eredivisieGo Ahead Eagles
ADO Den Haag
0
0
0
0
3
1
1
0
2
1
0
0
0
0
Γουόν
16.08.26
eredivisieFeyenoord Rotterdam
Go Ahead Eagles
0
1
0
0
2
2
2
0
0
2
0
1
0
0
Εφιστά
08.08.26
eredivisieGo Ahead Eagles
Willem 2 Tilburg
0
0
0
0
4
1
1
1
3
0
0
0
0
0
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Go Ahead Eagles 26/27 | 6.8 | 350 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56.3 | 42.1 | 0.5 | 5 | |
25/26 | Go Ahead Eagles 25/26 | 6.7 | 1493 | 29 | 1 | 2 | 3 | 0 | 46.2 | 41.7 | 0.2 | 16 | |
24/25 | Go Ahead Eagles 24/25 | 6.9 | 2522 | 33 | 3 | 3 | 3 | 0 | 53.6 | 48.8 | 0.3 | 20 | |
23/24 | Go Ahead Eagles 23/24 | 7.1 | 2584 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.4 | 54.9 | 0.7 | 39 | |
22/23 | Go Ahead Eagles 22/23 | 6.8 | 1450 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43.5 | 54.3 | 0.6 | 16 | |
21/22 | Go Ahead Eagles 21/22 | 6.9 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 100 | - | - | |
21/22 | Al-Ittihad Kalba 21/22 | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | VVV Venlo 20/21 | 6.9 | 1315 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 38.9 | 45.6 | 1.1 | 18 | |
20/21 | Al-Ittihad Kalba 20/21 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | VVV Venlo 19/20 | 6.8 | 1379 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26.6 | - | 0.6 | 17 | |
19/20 | Desportivo Huila 19/20 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
18/19 | VVV Venlo 18/19 | 6.8 | 650 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34.2 | 60.7 | 1.3 | 10 | |
17/18 | VVV Venlo 17/18 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Λεία
2025
Super Cup (Netherlands)
2η Θέση
2024/2025
Νικητής
Μεταφορά
30.01.2022
01.02.2021
Μεταφορά
01.07.2017
Free agent
01.07.2014
Free agent
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




