Duckens Nazon
Duckens Nazon, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
31.03.26
Int. Friendly GamesHaiti
Iceland
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
Εφιστά
27.02.26
Pro LeagueEsteghlal
Fajr Sepasi
Όχι στην ομάδα
2
1
1
1
1
0
Όχι στην ομάδα
Γουόν
22.02.26
Pro LeagueMes Rafsanjan
Esteghlal
Όχι στην ομάδα
0
1
0
1
0
0
Όχι στην ομάδα
Γουόν
17.02.26
AFC CupAl Hussein Irbid
Esteghlal
0
0
0
0
3
2
1
1
2
1
0
0
0
0
Νικώ
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Esteghlal 25/26 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Kayserispor 24/25 | 6.9 | 1974 | 33 | - | 4 | 0 | 17.6 | 35.6 | 1.5 | 2 | |
23/24 | CSKA Sofia 23/24 | 7.2 | 445 | 6 | - | 1 | 0 | 17.4 | 34.1 | 0.8 | 2 | |
23/24 | Kayserispor 23/24 | 6.4 | 845 | 13 | - | 2 | 1 | 14.3 | 27.3 | 0.5 | 1 | |
22/23 | CSKA Sofia 22/23 | - | - | 32 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | 6.6 | 2247 | 30 | - | 6 | 0 | 15.3 | 31.7 | 1.2 | 2 | ||
20/21 | St. Truidense VV 20/21 | 6.6 | 981 | 22 | - | 2 | 1 | 18.9 | 24.6 | 0.6 | 1 | |
19/20 | St. Truidense VV 19/20 | - | 23 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | St. Mirren 18/19 | - | - | 11 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | St. Truidense VV 18/19 | - | 134 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Oldham Athletic 17/18 | - | - | 16 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Coventry 17/18 | - | - | 21 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Kerala Blasters 2016 | - | - | 13 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Stade Lavallois MFC 15/16 | - | - | 14 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Stade Lavallois MFC 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2025
2η Θέση
2022/2023
First League (Bulgaria)
2η Θέση
2017
Concacaf Gold Cup Qualification (N/C America)
2η Θέση
Μεταφορά
10.08.2025
Μεταφορά
09.02.2024
Μεταφορά
06.07.2022
Μεταφορά
26.07.2021
Free agent
31.05.2019
Return from loan
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





