dragos huiban

Ηλικία:36 Έτος (29 Ιανουάριος 1990)
Ανάπτυξη:187 Εκατοστόμετρα
Θέση:Ημίμπακ
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€100,000
dragos huiban
dragos huiban, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
18.05.26
Liga IFarul Constanta
Metaloglobus Bucuresti
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Γουόν
11.05.26
Liga IMetaloglobus Bucuresti
Hermannstadt
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
Εφιστά
02.05.26
Liga IASC Otelul Galati
Metaloglobus Bucuresti
0
0
0
0
2
2
0
2
2
0
0
0
0
0
Εφιστά
27.04.26
Liga IMetaloglobus Bucuresti
Unirea 2004 Slobozia
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
Εφιστά
20.04.26
Liga IBotosani
Metaloglobus Bucuresti
0
0
0
0
3
2
1
1
2
1
0
0
0
0
Νικώ
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 6.5 | 2408 | 35 | - | 1 | 0 | 21.7 | 35.2 | 0.9 | 11 | ||
24/25 | - | - | 29 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
24/25 | - | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
23/24 | - | - | 24 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
22/23 | - | - | 27 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
21/22 | CSA Steaua Bucuresti 21/22 | - | - | 23 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Burnley U21 20/21 | - | - | 9 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Burnley U21 19/20 | - | - | 18 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Sportul Snagov 18/19 | - | 2485 | 34 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Sportul Snagov 17/18 | - | 1088 | 14 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - | 424 | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | - | - | 6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
15/16 | - | 130 | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | Targu Mures 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Targu Mures 13/14 | - | 808 | 18 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Poulton FC Reserve 13/14 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Targu Mures 12/13 | - | 1291 | 19 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Μεταφορά
14.07.2022
Free agent
21.01.2021
Free agent
01.07.2019
Free agent
02.02.2018
Free agent
05.01.2016
Free agent
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





