Douglas Luiz

Ηλικία:28 Έτος (9 Μάιος 1998)
Βάρος:65 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:175 Εκατοστόμετρα
Θέση:Ημίμπακ
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€20,000,000
Douglas Luiz
Douglas Luiz, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
24.05.26
EPLManchester City
Aston Villa
0
0
0
0
1
2
1
0
0
2
0
0
0
0
Γουόν
20.05.26
Europa LeagueFreiburg
Aston Villa
0
0
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
Γουόν
15.05.26
EPLAston Villa
Liverpool
0
0
0
0
4
2
1
0
3
2
0
0
0
0
Γουόν
10.05.26
EPLBurnley
Aston Villa
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
Εφιστά
07.05.26
Europa LeagueAston Villa
Nottingham Forest
0
0
0
0
4
0
1
0
3
0
0
0
0
0
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Nottingham Forest 25/26 | 6.8 | 331 | 8 | - | 2 | 0 | 60.9 | 57.6 | 1.4 | 7 | |
25/26 | Aston Villa 25/26 | 6.9 | 613 | 13 | - | 1 | 0 | 63 | 56.9 | 1.5 | 7 | |
24/25 | Aston Villa 24/25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | Juventus Turin 24/25 | 6.9 | 522 | 19 | - | 2 | 0 | 70.2 | 55.4 | 1.2 | 4 | |
24/25 | Poulton FC Reserve 24/25 | - | - | 19 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Aston Villa 23/24 | 7.3 | 3001 | 35 | - | 12 | 0 | 59.2 | 51.2 | 1.2 | 23 | |
22/23 | Aston Villa 22/23 | 7.1 | 2939 | 37 | - | 6 | 1 | 51.9 | 52.4 | 1.3 | 40 | |
21/22 | Aston Villa 21/22 | 6.9 | 2720 | 34 | - | 7 | 0 | 48 | 49.5 | 1.4 | 34 | |
20/21 | Aston Villa 20/21 | 6.9 | 2789 | 33 | - | 10 | 1 | 45.7 | 49.7 | 1.6 | 43 | |
19/20 | Aston Villa 19/20 | 6.8 | 2608 | 36 | - | 8 | 0 | 41.7 | 47.6 | 1.2 | 36 | |
18/19 | Girona 18/19 | 6.7 | 1487 | 23 | - | 7 | 0 | 44.1 | 50.5 | 1.8 | 21 | |
17/18 | Girona 17/18 | 6.6 | 295 | 15 | - | 4 | 0 | 40.3 | 44.6 | 2.4 | 4 | |
2017 | Vasco da Gama 2017 | 7.4 | 990 | 11 | - | 3 | 0 | 44.1 | 58.1 | 2.3 | 15 | |
2017 | Vasco da Gama 2017 | - | 836 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
2016 | Vasco da Gama 2016 | - | 1200 | 14 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2023
Premier League Summer Series (World)
2η Θέση
2022
Queensland Champions Cup (World)
Νικητής
2021
CONMEBOL Copa America (South America)
2η Θέση
Olympics Men (World)
Νικητής
Μεταφορά
30.06.2026
Return from loan
28.01.2026
Δάνειο
27.01.2026
Return from loan
21.08.2025
Δάνειο
01.07.2024
Μεταφορά
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





