Dominik Hasek

Ηλικία:28 Έτος (19 Ιούλιος 1998)
Βάρος:75 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:185 Εκατοστόμετρα
Θέση:Αμυντικός
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€175,000
Dominik Hasek
Dominik Hasek, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
31.07.26
National LeagueMas Taborsko
Dukla Prague
0
0
0
0
2
2
0
1
2
1
0
0
0
0
Εφιστά
24.07.26
National LeagueDukla Prague
Arsenal Ceska Lipa
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
Γουόν
17.07.26
Club Friendly GamesUsti Nad Labem
Dukla Prague
Όχι στην ομάδα
2
2
0
2
2
0
Όχι στην ομάδα
Εφιστά
11.07.26
Club Friendly GamesDukla Prague
Sparta Prague B
Όχι στην ομάδα
4
2
3
1
1
1
Όχι στην ομάδα
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Dukla Prague 25/26 | 6.9 | 663 | 10 | - | 0 | 0 | 28.2 | 66.7 | 1 | 7 | |
24/25 | Dukla Prague 24/25 | 6.7 | 1093 | 16 | - | 3 | 0 | 41.3 | 45.2 | 0.4 | 8 | |
24/25 | Dukla Praha B 24/25 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Dukla Prague 23/24 | - | - | 26 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Afk Chrudim 22/23 | - | - | 29 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Afk Chrudim 21/22 | - | - | 14 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Bohemians 21/22 | - | - | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | Afk Chrudim 20/21 | - | - | 25 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Vlasim 19/20 | - | - | 12 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Mlada 19/20 | - | - | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Mlada Boleslav B 19/20 | - | - | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Mlada 18/19 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Desportivo Huila 18/19 | - | - | 17 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | F/A 18/19 | - | - | 17 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | - | - | 17 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
17/18 | Hradec Kralove 17/18 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2023/2024
Νικητής
Μεταφορά
01.07.2023
Free agent
30.06.2022
Return from loan
11.01.2022
Δάνειο
05.02.2021
Μεταφορά
04.02.2021
Return from loan
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





