Domingo Blanco

Ηλικία:31 Έτος (22 Απρίλιος 1995)
Βάρος:63 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:167 Εκατοστόμετρα
Θέση:Επιτιθέμενος
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€1,000,000
Domingo Blanco
Domingo Blanco, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
01.08.26
Primera DivisionEstudiantes de La Plata
Defensa y Justicia
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
Νικώ
29.07.26
Primera DivisionDefensa y Justicia
Deportivo Riestra
0
0
0
0
2
1
2
0
0
1
0
0
0
0
Γουόν
24.07.26
Primera DivisionDefensa y Justicia
Aldosivi
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
Εφιστά
17.07.26
Primera DivisionTijuana
Tigres UANL
Όχι στην ομάδα
3
1
1
0
2
1
Όχι στην ομάδα
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
23/24 | Dnipro 23/24 | - | 123 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Desportivo Huila 23/24 | - | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | F/A 23/24 | - | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Dnipro 22/23 | - | 1402 | 19 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Desportivo Huila 22/23 | - | - | 19 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | F/A 22/23 | - | - | 19 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Independiente 20/21 | 6.9 | 484 | 8 | - | 1 | 0 | 32 | 53.1 | 1.9 | 10 | |
19/20 | Independiente 19/20 | 6.8 | 1544 | 20 | - | 3 | 0 | 23.8 | - | 2.9 | 5 | |
18/19 | Defensa y Justicia 18/19 | 6.8 | 1946 | 24 | - | 4 | 0 | 22.8 | 51.6 | 2.5 | 10 | |
17/18 | Independiente 17/18 | 6.7 | 190 | 5 | - | 0 | 0 | 10 | 52.6 | 2.4 | 1 | |
16/17 | Independiente 16/17 | 6.5 | 143 | 5 | - | 1 | 0 | 23.3 | 41.7 | 1.9 | 2 | |
2016 | Independiente 2016 | - | 80 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Club Olimpo 2014 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Club Olimpo 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
- | 7 | 1417 | 23 | - | 3 | 0 | 26.3 | 46.5 | 2 | 9 |
Λεία
2022/2023
2η Θέση
2018/2019
Liga Profesional Argentina (Argentina)
2η Θέση
2018
CONMEBOL Recopa (South America)
2η Θέση
Μεταφορά
30.06.2027
Return from loan
14.07.2026
Δάνειο
30.06.2019
Return from loan
05.07.2018
Δάνειο
14.03.2017
Μεταφορά
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





