
Diego Garcia

Ηλικία:29 Έτος (29 Δεκέμβριος 1996)
Βάρος:64 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:168 Εκατοστόμετρα
Θέση:Επιτιθέμενος
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€1,000,000
Diego Garcia
Diego Garcia, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
01.02.26
Super CupPenarol Montevideo
Club Nacional Montevideo
Όχι στην ομάδα
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
Όχι στην ομάδα
Γουόν
23.01.26
UCLPenarol Montevideo
Boston River
Όχι στην ομάδα
2
2
2
2
0
0
2
4
Όχι στην ομάδα
Νικώ
22.01.26
Club Friendly GamesPenarol Montevideo
Colo-Colo
Όχι στην ομάδα
1
1
0
1
1
0
3
4
Όχι στην ομάδα
Νικώ
20.01.26
UCLPenarol Montevideo
Racing Montevideo
Όχι στην ομάδα
1
0
1
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Γουόν
18.01.26
Club Friendly GamesPenarol Montevideo
River Plate
Όχι στην ομάδα
0
0
0
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Εφιστά
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | 36 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | 37 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | Emelec 2023 | 7.3 | 896 | 15 | - | 4 | 0 | 37.3 | 58.3 | 1.6 | 10 | |
2022 | 6.8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 49.2 | - | 7 | ||
2022 | Emelec 2022 | - | - | 13 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | 7.1 | 845 | 10 | - | 1 | 0 | 28.2 | 49 | 1.7 | 13 | ||
19/20 | 6.8 | 910 | 16 | - | 0 | 0 | 23.9 | - | 2.2 | 10 | ||
2019 | - | - | 15 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | 2189 | 25 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | Tacuarembo 2017 | - | 1200 | 14 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - | 182 | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
11/12 | Almeria 11/12 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2025
Super Copa (Uruguay)
2η Θέση
2024
Super Copa (Uruguay)
Νικητής
2020/2021
2η Θέση
Μεταφορά
03.01.2025
Free agent
29.01.2024
Free agent
31.12.2023
Return from loan
13.07.2022
Δάνειο
12.07.2022
Free agent
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




