Delano Burgzorg

Ηλικία:28 ετών (7 Νοέμβριος 1998)
Βάρος:73 kg
Ύψος:185 εκ.
Θέση:Ημίμπακ
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€3,000,000
Delano Burgzorg
Delano Burgzorg, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
07.11.26
ChampionshipPreston North End
Southampton
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Ν
03.11.26
ChampionshipPreston North End
Sheffield United
Στον πάγκο
2
3
1
3
1
0
Στον πάγκο
Η
31.10.26
ChampionshipStoke City
Preston North End
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Η
24.10.26
ChampionshipPreston North End
West Bromwich Albion
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
Ι
17.10.26
ChampionshipWrexham
Preston North End
0
0
0
0
4
1
2
1
2
0
0
0
0
0
Η
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Preston North End 26/27 | 6.5 | 729 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.7 | 34.1 | 0.5 | 3 | |
25/26 | Middlesbrough FC 25/26 | 6.6 | 1100 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21.2 | 44.1 | 1.8 | 3 | |
25/26 | Bristol City 25/26 | 6.5 | 547 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17.1 | 32.8 | 1.7 | 2 | |
24/25 | Huddersfield Town 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | Middlesbrough FC 24/25 | 6.8 | 2201 | 42 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19.8 | 49.4 | 1.8 | 3 | |
23/24 | Huddersfield Town 23/24 | 6.9 | 2164 | 32 | 7 | 2 | 4 | 0 | 14.4 | 42.4 | 1.4 | 6 | |
23/24 | FSV Mainz 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/23 | FSV Mainz 22/23 | 6.5 | 248 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18.5 | 34.2 | 1.5 | - | |
21/22 | Heracles Almelo 21/22 | 6.7 | 1152 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20.9 | 47.2 | 1.3 | 6 | |
21/22 | FSV Mainz 21/22 | 6.6 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | - | - | |
20/21 | Heracles Almelo 20/21 | 6.7 | 1863 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22.4 | 45.5 | 1.8 | 10 | |
19/20 | Heracles Almelo 19/20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Heracles Almelo 19/20 | 6.8 | 519 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.3 | 50 | 2.8 | 1 | |
19/20 | Spezia Calcio 19/20 | 6.6 | 322 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | - | 1.4 | 0 | |
18/19 | De Graafschap 18/19 | 6.8 | 1603 | 29 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12.1 | 44.7 | 2.7 | 3 | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
18/19 | FF Comercial AL 18/19 | - | - | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
17/18 | De Graafschap 17/18 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Μεταγραφές
30.06.2027
Return from loan
07.08.2026
Δάνειο
30.06.2026
Return from loan
29.01.2026
Δάνειο
01.07.2024
Μεταγραφή
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





