Daniele Rugani

Ηλικία:32 Έτος (29 Ιούλιος 1994)
Βάρος:82 χιλιόγραμμο
Ύψος:188 εκ.
Θέση:Αμυντικός
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€2,000,000
Daniele Rugani
Daniele Rugani, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
28.10.26
Serie AGenoa
Juventus Turin
Στον πάγκο
2
0
2
0
0
0
Στον πάγκο
Η
25.10.26
Serie ALecce
Juventus Turin
Στον πάγκο
0
2
0
2
0
0
Στον πάγκο
Ν
22.10.26
UELJuventus Turin
Stade Rennes
Όχι στην ομάδα
2
2
1
2
1
0
Όχι στην ομάδα
Ι
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Juventus Turin 25/26 | 6.6 | 266 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 64.7 | - | 5 | |
25/26 | ACF Fiorentina 25/26 | 6.4 | 328 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.6 | 42.9 | - | 4 | |
24/25 | Juventus Turin 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Ajax Amsterdam 24/25 | 7 | 727 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.8 | 68.5 | 0.3 | 13 | |
23/24 | Juventus Turin 23/24 | 6.9 | 1194 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 47.7 | 48.2 | 0.2 | 9 | |
22/23 | Juventus Turin 22/23 | 6.9 | 568 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 57.6 | - | 7 | |
21/22 | Juventus Turin 21/22 | 6.8 | 880 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55.7 | 45.5 | 0.1 | 11 | |
20/21 | Juventus Turin 20/21 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 58.5 | - | 15 | |
20/21 | Cagliari Calcio 20/21 | 6.8 | 1012 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 44.3 | 58.5 | 0.4 | 15 | |
20/21 | Stade Rennes 20/21 | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 57.1 | 2 | 1 | |
19/20 | Juventus Turin 19/20 | 6.6 | 688 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 60.3 | 0.1 | 11 | |
18/19 | Juventus Turin 18/19 | 6.9 | 1350 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 51.5 | 48.6 | 0.3 | 17 | |
17/18 | Juventus Turin 17/18 | 7 | 1935 | 22 | 2 | 2 | 3 | 0 | 70.1 | 53.7 | 0.7 | 20 | |
16/17 | Juventus Turin 16/17 | 7.2 | 1077 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 69.3 | 60.8 | 1 | 22 | |
15/16 | Juventus Turin 15/16 | 7 | 1161 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60.5 | 67.6 | 1 | 23 | |
14/15 | Empoli FC 14/15 | - | - | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Empoli FC 13/14 | - | - | 40 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Juventus Turin 12/13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2024/2025
2η Θέση
2023/2024
Νικητής
2022
2η Θέση
Μεταγραφές
30.06.2026
Return from loan
02.02.2026
Δάνειο
10.06.2025
Return from loan
21.08.2024
Δάνειο
30.06.2021
Return from loan
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





