Daniel Prieto
Ηλικία:31 Έτος (18 Σεπτέμβριος 1995)
Βάρος:91 χιλιόγραμμο
Ύψος:191 εκ.
Θέση:Τερματοφύλακας
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€150,000
Daniel Prieto
Daniel Prieto, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
31.10.26
Primera DivisionAlianza Atletico
Juan Pablo 2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Ν
28.10.26
Primera DivisionAlianza Atletico
Deportivo Garcilaso
Στον πάγκο
3
2
3
0
0
2
Στον πάγκο
Ν
24.10.26
Primera DivisionSport Huancayo
Alianza Atletico
Στον πάγκο
4
1
4
0
0
1
Στον πάγκο
Η
18.10.26
Primera DivisionAlianza Atletico
Universitario de Deportes
Στον πάγκο
1
4
0
3
1
1
Στον πάγκο
Η
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Alianza Atletico 2026 | 6.9 | 1080 | 12 | 0 | 2 | 0 | 26 | 100 | 0.3 | - | |
2025 | Alianza Atletico 2025 | 7.1 | 630 | 7 | 0 | 1 | 0 | 26.9 | 100 | 0.3 | - | |
2024 | Alianza Atletico 2024 | 6.5 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40 | 0.3 | - | |
2023 | - | - | 26 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
2022 | Union Comercio 2022 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | 6.5 | 199 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | - | - | - | ||
2021 | Desportivo Huila 2021 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | FF Comercial AL 2021 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | 7.4 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | - | - | - | ||
2019 | CS Cienciano 2019 | - | 1216 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Alianza Lima 2018 | 6.7 | 990 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 50 | 0.1 | 2 | |
2017 | Alianza Lima 2017 | 6.9 | 700 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9.9 | 100 | 0 | 0 | |
2016 | Alianza Lima 2016 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Alianza Lima 2015 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Alianza Lima 2014 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Alianza Lima 2012 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
Μεταγραφές
01.01.2024
Free agent
14.01.2023
Free agent
01.02.2022
Free agent
07.01.2021
Free agent
01.08.2020
Free agent
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





