Daniel Hafsteinsson

Ηλικία:26 Έτος (12 Νοέμβριος 1999)
Βάρος:78 χιλιόγραμμο
Ύψος:183 εκ.
Θέση:Ημίμπακ
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€400,000
Daniel Hafsteinsson
Daniel Hafsteinsson, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
24.10.26
UrvalsdeildVikingur Reykjavik
Fram Reykjavik
Όχι στην ομάδα
2
2
1
1
1
1
Όχι στην ομάδα
Ι
16.10.26
UrvalsdeildBreidablik Kopavogur
Vikingur Reykjavik
1
0
0
1
1
2
1
0
0
2
1
0
0
1
Ν
11.10.26
UrvalsdeildVikingur Reykjavik
IA Akranes
Όχι στην ομάδα
2
2
2
1
0
1
Όχι στην ομάδα
Ι
19.09.26
UrvalsdeildKR Reykjavik
Vikingur Reykjavik
0
0
1
1
1
2
1
1
0
1
0
0
1
1
Ν
14.09.26
UrvalsdeildVikingur Reykjavik
Keflavik
1
0
0
0
4
1
3
0
1
1
1
0
0
0
Ν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 18 | 4 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
2025 | - | 362 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 26 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | KA Akureyri 2024 | - | 2027 | 25 | 5 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | KA Akureyri 2024 | - | - | 25 | 5 | 4 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | KA Akureyri 2023 | - | 1932 | 24 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | KA Akureyri 2023 | - | - | 24 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
2022 | KA Akureyri 2022 | - | 2152 | 25 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | KA Akureyri 2022 | - | - | 25 | 3 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | KA Akureyri 2021 | - | 878 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | KA Akureyri 2021 | - | 878 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | FH Hafnarfjordur 2020 | - | 790 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | FH Hafnarfjordur 2020 | - | 790 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Helsingborgs IF 2019 | 6.6 | 104 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | - | 2.6 | 0 | |
2019 | KA Akureyri 2019 | - | 1032 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | KA Akureyri 2019 | - | 1032 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | KA Akureyri 2018 | - | 1653 | 20 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | KA Akureyri 2018 | - | 1653 | 20 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | KA Akureyri 2017 | - | 111 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | KA Akureyri 2017 | - | 111 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2024
Νικητής
2023
League Cup (Iceland)
2η Θέση
2η Θέση
2022
2η Θέση
Μεταγραφές
03.01.2025
18.02.2021
30.11.2020
Return from loan
11.03.2020
Δάνειο
17.07.2019
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





