Dan jambor
Dan jambor, Ιστορικό αγώνων
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | FK Hodonin 25/26 | - | - | 17 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Kromeriz 24/25 | - | - | 13 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | FK Blansko 24/25 | - | - | 17 | 6 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | FK Blansko 23/24 | - | - | 34 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Kromeriz 22/23 | - | - | 33 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | MFk Vyskov 21/22 | - | - | 18 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | MFk Vyskov 20/21 | - | - | 10 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | SK Lisen Brno 18/19 | - | - | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FC Zbrojovka Brno 18/19 | - | - | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Μεταγραφές
03.07.2025
31.01.2025
Free agent
27.07.2023
30.06.2023
Return from loan
21.07.2022
Δάνειο
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα






