Damjan Vuklisevic

Ηλικία:30 Έτος (28 Ιούνιος 1995)
Βάρος:86 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:193 Εκατοστόμετρα
Θέση:Αμυντικός
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€300,000
Damjan Vuklisevic
Damjan Vuklisevic, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
22.05.26
Prva LigaPrimorje Ajdovscina
Celje
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
0
0
0
0
Γουόν
16.05.26
Prva LigaCelje
Koper
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
Νικώ
02.05.26
Prva LigaCelje
ASK Bravo
Στον πάγκο
2
3
0
3
2
0
Στον πάγκο
Νικώ
26.04.26
Prva LigaCelje
Aluminij
Όχι στην ομάδα
5
0
3
0
2
0
Όχι στην ομάδα
Γουόν
19.04.26
Prva LigaMura
Celje
Όχι στην ομάδα
0
2
0
2
0
0
Όχι στην ομάδα
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Celje 25/26 | - | - | 16 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
24/25 | Celje 24/25 | - | - | 29 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Celje 23/24 | - | - | 30 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Celje 22/23 | - | - | 25 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Celje 21/22 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Domzale 21/22 | - | - | 11 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Domzale 20/21 | - | - | 31 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Domzale 19/20 | - | - | 15 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Slovan Liberec 18/19 | - | - | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Slovan Liberec 17/18 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Rudar Velenje 17/18 | - | - | 17 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Krsko 16/17 | - | - | 29 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | Maribor 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Krsko 15/16 | - | - | 9 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Maribor 14/15 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Maribor 13/14 | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
Λεία
2024/2025
Cup (Slovenia)
Νικητής
2023/2024
1. SNL (Slovenia)
Νικητής
2022/2023
1. SNL (Slovenia)
2η Θέση
Μεταφορά
03.01.2022
Free agent
21.08.2019
19.01.2018
26.06.2017
31.05.2017
Return from loan
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





