Cristopher Toselli
Ηλικία:38 Έτος (15 Ιούνιος 1988)
Βάρος:75 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:183 Εκατοστόμετρα
Θέση:Τερματοφύλακας
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€50,000
Cristopher Toselli
Cristopher Toselli, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
15.08.26
Primera DivisionDeportes Limache
Universidad de Chile
Στον πάγκο
1
3
1
1
0
2
Στον πάγκο
Γουόν
10.08.26
Primera DivisionUniversidad de Chile
Palestino
Στον πάγκο
2
1
2
0
0
1
Στον πάγκο
Γουόν
05.08.26
Copa ChileUnion San Felipe
Universidad de Chile
Στον πάγκο
0
1
0
1
0
0
Στον πάγκο
Γουόν
02.08.26
Primera DivisionUniversidad de Chile
Huachipato
Στον πάγκο
2
0
0
0
2
0
Στον πάγκο
Γουόν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6.8 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33.3 | 0.5 | - | ||
2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | 6.5 | 854 | 10 | 0 | 2 | 0 | 19.9 | - | - | - | ||
2023 | - | 6.5 | 855 | 10 | 0 | 2 | 0 | 19.9 | - | - | - | |
2021 | CD Palestino 2021 | 6.8 | 2610 | 29 | 0 | 4 | 0 | 20.9 | 100 | 0.2 | - | |
2021 | CD Palestino 2021 | - | 6.8 | 2340 | 26 | 0 | 4 | 0 | 23.3 | 100 | 0.2 | - |
2020 | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | - | - | - | ||
2020 | - | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | - | - | |
2019 | 6.9 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 100 | 0 | 0 | ||
2019 | - | 6.9 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 100 | 0 | 0 | |
2018 | 6.7 | 1350 | 15 | 0 | 3 | 0 | 11.7 | 100 | 0.3 | 0 | ||
2018 | - | 6.7 | 1350 | 15 | 0 | 3 | 0 | 11.7 | 100 | 0.3 | 0 | |
2017 | - | - | - | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - | 1304 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | - | 6.9 | 1350 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | 85.7 | 0.1 | 0 | |
16/17 | 6.9 | 2340 | 26 | 0 | 3 | 0 | 9.9 | 85.7 | 0 | 0 | ||
15/16 | - | 2790 | 31 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | - | - | - | 31 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - | 3200 | 36 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
13/14 | - | - | - | 36 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
2013 | - | 1530 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | - | - | - | 13 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | - | 3240 | 36 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | - | 3330 | 37 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | - | - | 3330 | 37 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | - | 625 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2010 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2009 | - | 1350 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2009 | - | - | 1350 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2025
Νικητής
2024
Νικητής
Primera División (Chile)
2η Θέση
2020/2021
Primera División (Chile)
Νικητής
Μεταφορά
09.01.2023
Free agent
07.01.2022
Free agent
31.12.2021
Return from loan
22.02.2021
Δάνειο
31.12.2018
Return from loan
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα






