Colby Bishop

Ηλικία:30 ετών (4 Νοέμβριος 1996)
Βάρος:72 kg
Ύψος:180 εκ.
Θέση:Επιθετικός
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€1,200,000
Colby Bishop
Colby Bishop, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
07.11.26
ChampionshipPortsmouth
Stoke City
Όχι στην ομάδα
1
2
1
0
0
2
Όχι στην ομάδα
Η
03.11.26
ChampionshipPortsmouth
Swansea City
Όχι στην ομάδα
3
1
1
0
2
1
Όχι στην ομάδα
Ν
31.10.26
ChampionshipBurnley
Portsmouth
Όχι στην ομάδα
0
0
0
0
0
0
Όχι στην ομάδα
Ι
24.10.26
ChampionshipPortsmouth
Millwall
Όχι στην ομάδα
2
1
1
1
1
0
Όχι στην ομάδα
Ν
20.10.26
ChampionshipWolverhampton Wanderers
Portsmouth
Όχι στην ομάδα
1
1
0
0
1
1
Όχι στην ομάδα
Ι
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Portsmouth 26/27 | 6.6 | 490 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 37.8 | 1.1 | 1 | |
25/26 | Portsmouth 25/26 | 6.5 | 3310 | 41 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18.5 | 45.2 | 1 | 4 | |
24/25 | Portsmouth 24/25 | 7.1 | 2635 | 32 | 11 | 3 | 3 | 0 | 23.5 | 43.9 | 1.2 | 4 | |
23/24 | Portsmouth 23/24 | 7.2 | 3555 | 44 | 21 | 3 | 4 | 0 | 25.3 | 42.7 | 1.2 | 5 | |
22/23 | Portsmouth 22/23 | 7.1 | 3849 | 45 | 20 | 3 | 4 | 0 | 25.4 | 42 | 1.2 | 12 | |
21/22 | Accrington Stanley 21/22 | 7.1 | 3645 | 41 | 11 | 4 | 1 | 0 | 28.1 | 45.2 | 0.9 | 5 | |
20/21 | Accrington Stanley 20/21 | 7.1 | 3409 | 41 | 10 | 5 | 2 | 0 | 26.5 | 41 | 1.5 | 2 | |
19/20 | Accrington Stanley 19/20 | 7 | 2002 | 26 | 10 | 1 | 1 | 0 | 14.5 | - | 1 | 1 | |
18/19 | - 18/19 | - | 2526 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Leamington 18/19 | - | - | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - 17/18 | - | 982 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Leamington 17/18 | - | - | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Boston Town 16/17 | - | 602 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Worcester City 16/17 | - | - | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Notts County 15/16 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Gloucester City 15/16 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Notts County 14/15 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Notts County 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2023/2024
Νικητής
2018/2019
Birmingham Senior Cup (England)
Νικητής
Μεταγραφές
21.07.2022
13.07.2019
01.07.2017
Free agent
03.08.2016
Free agent
17.04.2016
Return from loan
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα




