Christos Donis

Ηλικία:31 Έτος (9 Οκτώβριος 1994)
Βάρος:80 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:184 Εκατοστόμετρα
Θέση:Ημίμπακ
Πόδι εργασίας:Αμφότεροι
Αξία:€300,000
Christos Donis
Christos Donis, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
14.08.26
EkstraklasaLegia
RKS Radomiak Radom
0
0
0
0
5
0
4
0
1
0
0
0
0
0
Νικώ
09.08.26
Club Friendly GamesRKS Radomiak Radom
AEL Limassol
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
Εφιστά
08.08.26
EkstraklasaRKS Radomiak Radom
Gornik
Στον πάγκο
1
3
0
2
1
1
Στον πάγκο
Νικώ
02.08.26
EkstraklasaKatowice
RKS Radomiak Radom
0
0
1
0
3
1
0
1
3
0
0
0
1
0
Νικώ
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | RKS Radomiak Radom 26/27 | 6.2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | - | - | - | |
25/26 | RKS Radomiak Radom 25/26 | 6.7 | 1041 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 45.3 | 51.3 | 1.6 | 17 | |
24/25 | RKS Radomiak Radom 24/25 | 6.8 | 1340 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 | 54.8 | 1.2 | 20 | |
23/24 | RKS Radomiak Radom 23/24 | 6.9 | 1413 | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | 41.1 | 48.9 | 1.5 | 15 | |
22/23 | RKS Radomiak Radom 22/23 | 6.7 | 965 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.5 | 50 | 1.5 | 19 | |
21/22 | Ascoli Calcio 1898 21/22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | VVV Venlo 20/21 | 6.8 | 551 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 60 | 1.6 | 8 | |
20/21 | Ascoli Calcio 1898 20/21 | 6.7 | 233 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 54.6 | - | 7 | |
19/20 | Panathinaikos 19/20 | - | - | 26 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Panathinaikos 18/19 | - | - | 25 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Panathinaikos 17/18 | - | - | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Iraklis 1908 16/17 | - | 1311 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | PAS Giannina 16/17 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | FC Lugano 15/16 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Panathinaikos 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Panathinaikos 14/15 | - | - | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Panathinaikos 13/14 | - | - | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Panathinaikos 12/13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Λεία
2015/2016
Schweizer Pokal (Switzerland)
2η Θέση
2014/2015
2η Θέση
2013/2014
Cup (Greece)
Νικητής
Μεταφορά
24.01.2023
30.06.2021
Return from loan
21.01.2021
Δάνειο
14.09.2020
Free agent
13.01.2017
Return from loan
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





