Christian Cueva
Ηλικία:34 Έτος (23 Νοέμβριος 1991)
Βάρος:65 χιλιόγραμμο
Ανάπτυξη:169 Εκατοστόμετρα
Θέση:Ημίμπακ
Πόδι εργασίας:Δεξιά
Αξία:€125,000
Christian Cueva
Christian Cueva, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
26.08.26
Copa de la LigaAtletico Grau
Sport Boys
Όχι στην ομάδα
2
2
1
0
1
2
3
4
Όχι στην ομάδα
Γουόν
23.08.26
Primera DivisionSport Boys
Cienciano
0
1
0
0
5
1
3
1
2
0
0
1
0
0
Γουόν
16.08.26
Primera DivisionMoquegua
Sport Boys
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
Εφιστά
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστική
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Ομάδα
| Εποχή | Ομάδα | Ένωση | Κατ | Πρακτικά | απέ | Γκολ | Βοηθά | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 6.6 | 820 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 33 | 47.2 | 1.9 | 1 | ||
2025 | CS Cienciano 2025 | 7.3 | 390 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 44.1 | 40.9 | 2.1 | 2 | |
2025 | CS Emelec 2025 | 6.9 | 568 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 37.2 | 43.6 | 2.5 | - | |
24/25 | Al Fateh 24/25 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2024 | CS Cienciano 2024 | 6.9 | 322 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41.7 | 68 | 3.6 | 1 | |
23/24 | Al Fateh 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | Alianza Lima 2023 | 6.8 | 1062 | 21 | 0 | 1 | 4 | 1 | 41.6 | 47.8 | 2.1 | 5 | |
22/23 | Al Fateh 22/23 | 7 | 672 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47.3 | 48.2 | 1.1 | 3 | |
21/22 | Al Fateh 21/22 | 7.3 | 2092 | 24 | 8 | 5 | 4 | 1 | 52.2 | 49.1 | 2.6 | 12 | |
20/21 | Yeni Malatya Spor 20/21 | 6.9 | 557 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.8 | 40.9 | 1.1 | 5 | |
20/21 | Al Fateh 20/21 | 7.4 | 1055 | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 42.7 | 44.4 | 1.6 | 6 | |
20/21 | Yeni Malatyaspor 20/21 | 6.9 | 557 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.8 | 40.9 | 1.1 | 5 | |
2019 | Santos FC SP 2019 | 6.6 | 483 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.2 | 36.2 | 1.5 | 3 | |
2019 | Santos FC SP 2019 | 6.4 | 149 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.5 | 37.5 | 2.4 | 0 | |
18/19 | FK Krasnodar 18/19 | 6.6 | 493 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.8 | 38.2 | 1.3 | 6 | |
2018 | Sao Paulo FC SP 2018 | 7 | 596 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34.4 | 46.7 | 2.1 | 4 | |
2018 | Sao Paulo FC SP 2018 | 7.5 | 177 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.9 | 59.1 | 3.1 | 3 | |
2017 | Sao Paulo FC SP 2017 | 7.1 | 713 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 39.9 | 46 | 2.4 | 7 | |
2017 | Sao Paulo FC SP 2017 | 7.1 | 2034 | 28 | 3 | 7 | 3 | 0 | 40.8 | 48.2 | 2 | 15 | |
2016 | Sao Paulo FC SP 2016 | 7.2 | 2019 | 24 | 7 | 4 | 8 | 0 | 42.8 | 46.5 | 2.6 | 22 | |
2015 | Alianza Lima 2015 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
2014 | Alianza Lima 2014 | - | - | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Rayo Vallecano 13/14 | - | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Union Espanola 2013 | - | 750 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Union Espanola 2013 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2012 | CDU San Martin 2012 | - | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
2011 | CDU San Martin 2011 | - | 1889 | 26 | 4 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | - | |
2010 | CDU San Martin 2010 | - | 2185 | 37 | 5 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
2009 | CDU San Martin 2009 | - | 1055 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2008 | CDU San Martin 2008 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Λεία
2023
2η Θέση
2019
CONMEBOL Copa America (South America)
2η Θέση
2η Θέση
2017
Νικητής
Μεταφορά
01.01.2026
Free agent
14.06.2025
Μεταφορά
01.09.2024
Free agent
31.12.2023
Return from loan
07.03.2023
Δάνειο
Με συγχωρείτε
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα






