Carlos Villanueva
Ηλικία:27 Έτος (1 Ιούλιος 1999)
Βάρος:73 χιλιόγραμμο
Ύψος:183 εκ.
Θέση:Ημίμπακ
Προτιμώμενο πόδι:Δεξιά
Αξία:€400,000
Carlos Villanueva
Carlos Villanueva, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
30.10.26
Primera DivisionCoquimbo Unido
Club Deportivo Unión La Calera
Όχι στην ομάδα
1
0
0
0
1
0
Όχι στην ομάδα
Η
25.10.26
Primera DivisionClub Deportivo Unión La Calera
Universidad Catolica
Όχι στην ομάδα
3
1
1
1
2
0
Όχι στην ομάδα
Ν
11.10.26
Primera DivisionDeportes Concepcion
Club Deportivo Unión La Calera
Όχι στην ομάδα
1
1
0
0
1
1
Όχι στην ομάδα
Ι
26.09.26
Copa ChileUniversidad Catolica
Club Deportivo Unión La Calera
Όχι στην ομάδα
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
Όχι στην ομάδα
Ν
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Huachipato 2025 | 6.7 | 551 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 | 46.6 | 1.6 | 5 | |
2024 | Huachipato 2024 | 7 | 1271 | 21 | 2 | 1 | 5 | 0 | 37.3 | 44.9 | 1.4 | 8 | |
2023 | Huachipato 2023 | 6.6 | 129 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 63.2 | 2.8 | 2 | |
2023 | Huachipato 2023 | - | 6.6 | 139 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 63.2 | 2.6 | 2 |
2022 | Colo-Colo 2022 | 6.6 | 283 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29.3 | 58.6 | 1.9 | 2 | |
2022 | Colo-Colo 2022 | - | 6.6 | 197 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 58.6 | 2.7 | 2 |
2021 | Colo-Colo 2021 | 6.5 | 297 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35.5 | 37.5 | 1.8 | 3 | |
2021 | Colo-Colo 2021 | - | 6.5 | 297 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35.5 | 37.5 | 1.8 | 3 |
2020 | Colo-Colo 2020 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
2020 | Colo-Colo 2020 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2019 | Colo-Colo 2019 | 7 | 636 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36.8 | 56 | 0.9 | 6 | |
2019 | Colo-Colo 2019 | - | 7 | 565 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41.4 | 56 | 1 | 6 |
2018 | Colo-Colo 2018 | 6.6 | 245 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 50 | 0.7 | 4 | |
2018 | Colo-Colo 2018 | - | 6.6 | 241 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 50 | 0.8 | 4 |
2017 | Colo-Colo 2017 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2017 | Colo-Colo 2017 | - | 126 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Colo-Colo 16/17 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
16/17 | Colo-Colo 16/17 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
- | 7 | 1242 | 20 | 2 | 1 | 5 | 0 | 38.1 | 44.9 | 1.4 | 8 |
Τρόπαια
2024
2η Θέση
2023
Primera División (Chile)
Νικητής
2022
Νικητής
Primera División (Chile)
Νικητής
Μεταγραφές
10.01.2026
Free agent
03.01.2023
Free agent
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





