Carles Alena

Ηλικία:28 Έτος (5 Ιανουάριος 1998)
Βάρος:73 χιλιόγραμμο
Ύψος:180 εκ.
Θέση:Ημίμπακ
Προτιμώμενο πόδι:Αριστερά
Αξία:€3,000,000
Carles Alena
Carles Alena, Ιστορικό αγώνων
Αγώνες
23.10.26
La LigaDeportivo Alaves
Malaga CF
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
Ι
18.10.26
La LigaCelta de Vigo
Deportivo Alaves
0
0
0
0
2
1
0
0
2
1
0
0
0
0
Η
10.10.26
La LigaDeportivo Alaves
Atletico Madrid
Στον πάγκο
1
2
1
1
0
1
Στον πάγκο
Η
Δεν υπάρχουν αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα
Στατιστικά
- Ομάδα
- Κύπελλα
- Διεθνή Κύπελλα
- Εθνική ομάδα
| Σεζόν | Ομάδα | Λίγκα | Κατ | λεπ. | απέ | Γκολ | Ασίστ | ΚΚ | ΚΚρ | Πέρ | ΚA% | Φάουλ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Deportivo Alaves 26/27 | 6.6 | 234 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43.9 | 38.7 | 1.5 | 1 | |
25/26 | Deportivo Alaves 25/26 | 6.6 | 1995 | 34 | 0 | 4 | 5 | 0 | 38.3 | 43.2 | 1.6 | 10 | |
24/25 | Getafe CF 24/25 | 6.6 | 457 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.7 | 47.6 | 2.2 | - | |
24/25 | Deportivo Alaves 24/25 | 7.2 | 1095 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36.1 | 58.2 | 2 | 2 | |
23/24 | Getafe CF 23/24 | 6.6 | 1017 | 29 | 1 | 1 | 5 | 0 | 31.6 | 39.6 | 1.6 | 4 | |
22/23 | Getafe CF 22/23 | 6.6 | 2130 | 35 | 2 | 2 | 12 | 1 | 32.1 | 40.5 | 2.1 | 4 | |
21/22 | Getafe CF 21/22 | 6.6 | 2339 | 33 | 1 | 2 | 5 | 1 | 31.6 | 37.2 | 1.4 | 15 | |
20/21 | Getafe CF 20/21 | 6.9 | 1374 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34.1 | 43.6 | 1.7 | 2 | |
20/21 | FC Barcelona 20/21 | 6.5 | 46 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.3 | 25 | - | - | |
19/20 | FC Barcelona 19/20 | 6.5 | 170 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 36.8 | 1.1 | - | |
19/20 | Real Betis Seville 19/20 | 6.5 | 739 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 47 | 47.5 | 2.3 | 1 | |
18/19 | FC Barcelona Atletic 18/19 | - | 639 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FC Barcelona 18/19 | 6.7 | 631 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 81.7 | 49.4 | 2 | 2 | |
18/19 | FC Barcelona Atletic 18/19 | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | FC Barcelona 17/18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | FC Barcelona Atletic 17/18 | 7.3 | 3366 | 38 | 11 | 3 | 10 | 0 | 36.2 | 57.5 | 3.3 | 7 | |
16/17 | FC Barcelona 16/17 | 6.7 | 40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.3 | 20 | - | 1 | |
16/17 | FC Barcelona Atletic 16/17 | - | 2384 | 29 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | FC Barcelona Atletic 16/17 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | FC Barcelona Atletic 15/16 | - | 698 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Τρόπαια
2020
Trofeo Joan Gamper (World)
Νικητής
2019
Trofeo Joan Gamper (World)
Νικητής
2018/2019
2η Θέση
La Liga (Spain)
Νικητής
Μεταγραφές
24.07.2025
Μεταφορά
30.06.2025
Return from loan
03.02.2025
Δάνειο
10.07.2021
Μεταφορά
30.06.2021
Return from loan
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα
Δεν υπάρχουν δεδομένα σε αυτήν την καρτέλα





